ラマダーンゲツカレンダー
札幌サッポロ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 3:13 3:23 5:10 11:31 3:04 5:52 7:29
ラマダーン/2 9/14 Fri 3:15 3:25 5:11 11:30 3:03 5:50 7:27
ラマダーン/3 9/15 Sat 3:16 3:26 5:12 11:30 3:02 5:48 7:25
ラマダーン/4 9/16 Sun 3:17 3:27 5:13 11:30 3:01 5:46 7:23
ラマダーン/5 9/17 Mon 3:19 3:29 5:14 11:29 3:00 5:45 7:20
ラマダーン/6 9/18 Tue 3:20 3:30 5:16 11:29 2:58 5:43 7:18
ラマダーン/7 9/19 Wed 3:21 3:31 5:17 11:29 2:57 5:41 7:16
ラマダーン/8 9/20 Thu 3:23 3:33 5:18 11:28 2:56 5:39 7:14
ラマダーン/9 9/21 Fri 3:24 3:34 5:19 11:28 2:55 5:37 7:12
ラマダーン/10 9/22 Sat 3:25 3:35 5:20 11:28 2:53 5:36 7:10
ラマダーン/11 9/23 Sun 3:27 3:37 5:21 11:27 2:52 5:34 7:09
ラマダーン/12 9/24 Mon 3:28 3:38 5:22 11:27 2:51 5:32 7:07
ラマダーン/13 9/25 Tue 3:29 3:39 5:23 11:26 2:50 5:30 7:05
ラマダーン/14 9/26 Wed 3:31 3:41 5:24 11:26 2:48 5:28 7:03
ラマダーン/15 9/27 Thu 3:32 3:42 5:26 11:26 2:47 5:27 7:01
ラマダーン/16 9/28 Fri 3:33 3:43 5:27 11:25 2:46 5:25 6:59
ラマダーン/17 9/29 Sat 3:34 3:44 5:28 11:25 2:45 5:23 6:57
ラマダーン/18 9/30 Sun 3:36 3:46 5:29 11:25 2:43 5:21 6:55
ラマダーン/19 10/1 Mon 3:37 3:47 5:30 11:24 2:42 5:19 6:53
ラマダーン/20 10/2 Tue 3:38 3:48 5:31 11:24 2:41 5:18 6:51
ラマダーン/21 10/3 Wed 3:39 3:49 5:32 11:24 2:39 5:16 6:50
ラマダーン/22 10/4 Thu 3:40 3:50 5:33 11:24 2:38 5:14 6:48
ラマダーン/23 10/5 Fri 3:42 3:52 5:35 11:23 2:37 5:12 6:46
ラマダーン/24 10/6 Sat 3:43 3:53 5:36 11:23 2:35 5:11 6:44
ラマダーン/25 10/7 Sun 3:44 3:54 5:37 11:23 2:34 5:09 6:42
ラマダーン/26 10/8 Mon 3:45 3:55 5:38 11:22 2:33 5:07 6:41
ラマダーン/27 10/9 Tue 3:46 3:56 5:39 11:22 2:32 5:05 6:39
ラマダーン/28 10/10 Wed 3:48 3:58 5:40 11:22 2:30 5:04 6:37
ラマダーン/29 10/11 Thu 3:49 3:59 5:42 11:22 2:29 5:02 6:35
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。