ラマダーンゲツカレンダー
つくば 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 3:34 3:44 5:19 11:36 3:09 5:54 7:19
ラマダーン/2 9/14 Fri 3:35 3:45 5:20 11:36 3:08 5:52 7:18
ラマダーン/3 9/15 Sat 3:36 3:46 5:20 11:35 3:07 5:51 7:16
ラマダーン/4 9/16 Sun 3:37 3:47 5:21 11:35 3:06 5:49 7:14
ラマダーン/5 9/17 Mon 3:38 3:48 5:22 11:34 3:05 5:48 7:13
ラマダーン/6 9/18 Tue 3:39 3:49 5:23 11:34 3:04 5:46 7:11
ラマダーン/7 9/19 Wed 3:40 3:50 5:23 11:34 3:04 5:45 7:10
ラマダーン/8 9/20 Thu 3:41 3:51 5:24 11:33 3:03 5:43 7:08
ラマダーン/9 9/21 Fri 3:42 3:52 5:25 11:33 3:02 5:42 7:06
ラマダーン/10 9/22 Sat 3:42 3:52 5:26 11:33 3:01 5:40 7:05
ラマダーン/11 9/23 Sun 3:43 3:53 5:26 11:32 3:00 5:39 7:03
ラマダーン/12 9/24 Mon 3:44 3:54 5:27 11:32 2:59 5:37 7:02
ラマダーン/13 9/25 Tue 3:45 3:55 5:28 11:32 2:58 5:36 7:00
ラマダーン/14 9/26 Wed 3:46 3:56 5:29 11:31 2:57 5:34 6:58
ラマダーン/15 9/27 Thu 3:47 3:57 5:30 11:31 2:56 5:33 6:57
ラマダーン/16 9/28 Fri 3:48 3:58 5:30 11:31 2:55 5:31 6:55
ラマダーン/17 9/29 Sat 3:49 3:59 5:31 11:30 2:54 5:30 6:54
ラマダーン/18 9/30 Sun 3:50 4:00 5:32 11:30 2:53 5:28 6:52
ラマダーン/19 10/1 Mon 3:50 4:00 5:33 11:30 2:52 5:27 6:51
ラマダーン/20 10/2 Tue 3:51 4:01 5:34 11:29 2:51 5:25 6:49
ラマダーン/21 10/3 Wed 3:52 4:02 5:34 11:29 2:50 5:24 6:48
ラマダーン/22 10/4 Thu 3:53 4:03 5:35 11:29 2:49 5:23 6:46
ラマダーン/23 10/5 Fri 3:54 4:04 5:36 11:28 2:48 5:21 6:45
ラマダーン/24 10/6 Sat 3:55 4:05 5:37 11:28 2:47 5:20 6:43
ラマダーン/25 10/7 Sun 3:56 4:06 5:38 11:28 2:46 5:18 6:42
ラマダーン/26 10/8 Mon 3:56 4:06 5:39 11:27 2:45 5:17 6:41
ラマダーン/27 10/9 Tue 3:57 4:07 5:39 11:27 2:44 5:15 6:39
ラマダーン/28 10/10 Wed 3:58 4:08 5:40 11:27 2:43 5:14 6:38
ラマダーン/29 10/11 Thu 3:59 4:09 5:41 11:27 2:42 5:13 6:36
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。