ラマダーンゲツカレンダー
さいたま 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 3:36 3:46 5:20 11:38 3:11 5:55 7:21
ラマダーン/2 9/14 Fri 3:37 3:47 5:21 11:37 3:10 5:54 7:19
ラマダーン/3 9/15 Sat 3:38 3:48 5:22 11:37 3:09 5:52 7:17
ラマダーン/4 9/16 Sun 3:39 3:49 5:23 11:36 3:08 5:51 7:16
ラマダーン/5 9/17 Mon 3:40 3:50 5:24 11:36 3:07 5:49 7:14
ラマダーン/6 9/18 Tue 3:41 3:51 5:24 11:36 3:06 5:48 7:13
ラマダーン/7 9/19 Wed 3:42 3:52 5:25 11:35 3:05 5:46 7:11
ラマダーン/8 9/20 Thu 3:43 3:53 5:26 11:35 3:04 5:45 7:09
ラマダーン/9 9/21 Fri 3:43 3:53 5:27 11:35 3:03 5:43 7:08
ラマダーン/10 9/22 Sat 3:44 3:54 5:27 11:34 3:02 5:42 7:06
ラマダーン/11 9/23 Sun 3:45 3:55 5:28 11:34 3:01 5:40 7:05
ラマダーン/12 9/24 Mon 3:46 3:56 5:29 11:34 3:00 5:39 7:03
ラマダーン/13 9/25 Tue 3:47 3:57 5:30 11:33 2:59 5:37 7:01
ラマダーン/14 9/26 Wed 3:48 3:58 5:30 11:33 2:58 5:36 7:00
ラマダーン/15 9/27 Thu 3:49 3:59 5:31 11:33 2:57 5:34 6:58
ラマダーン/16 9/28 Fri 3:50 4:00 5:32 11:32 2:56 5:33 6:57
ラマダーン/17 9/29 Sat 3:51 4:01 5:33 11:32 2:55 5:32 6:55
ラマダーン/18 9/30 Sun 3:51 4:01 5:34 11:32 2:55 5:30 6:54
ラマダーン/19 10/1 Mon 3:52 4:02 5:34 11:31 2:54 5:29 6:52
ラマダーン/20 10/2 Tue 3:53 4:03 5:35 11:31 2:53 5:27 6:51
ラマダーン/21 10/3 Wed 3:54 4:04 5:36 11:31 2:52 5:26 6:49
ラマダーン/22 10/4 Thu 3:55 4:05 5:37 11:30 2:50 5:24 6:48
ラマダーン/23 10/5 Fri 3:56 4:06 5:38 11:30 2:49 5:23 6:46
ラマダーン/24 10/6 Sat 3:56 4:06 5:38 11:30 2:48 5:21 6:45
ラマダーン/25 10/7 Sun 3:57 4:07 5:39 11:29 2:47 5:20 6:44
ラマダーン/26 10/8 Mon 3:58 4:08 5:40 11:29 2:46 5:19 6:42
ラマダーン/27 10/9 Tue 3:59 4:09 5:41 11:29 2:45 5:17 6:41
ラマダーン/28 10/10 Wed 4:00 4:10 5:42 11:29 2:44 5:16 6:39
ラマダーン/29 10/11 Thu 4:01 4:11 5:43 11:28 2:43 5:14 6:38
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。