ラマダーンゲツカレンダー
大阪オオサカ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 3:55 4:05 5:38 11:54 3:27 6:11 7:35
ラマダーン/2 9/14 Fri 3:56 4:06 5:38 11:54 3:26 6:10 7:34
ラマダーン/3 9/15 Sat 3:57 4:07 5:39 11:53 3:25 6:08 7:32
ラマダーン/4 9/16 Sun 3:57 4:07 5:40 11:53 3:24 6:07 7:31
ラマダーン/5 9/17 Mon 3:58 4:08 5:40 11:53 3:24 6:06 7:29
ラマダーン/6 9/18 Tue 3:59 4:09 5:41 11:52 3:23 6:04 7:27
ラマダーン/7 9/19 Wed 4:00 4:10 5:42 11:52 3:22 6:03 7:26
ラマダーン/8 9/20 Thu 4:01 4:11 5:43 11:52 3:21 6:01 7:24
ラマダーン/9 9/21 Fri 4:02 4:12 5:43 11:51 3:20 6:00 7:23
ラマダーン/10 9/22 Sat 4:03 4:13 5:44 11:51 3:19 5:58 7:21
ラマダーン/11 9/23 Sun 4:03 4:13 5:45 11:51 3:18 5:57 7:20
ラマダーン/12 9/24 Mon 4:04 4:14 5:45 11:50 3:17 5:56 7:18
ラマダーン/13 9/25 Tue 4:05 4:15 5:46 11:50 3:16 5:54 7:17
ラマダーン/14 9/26 Wed 4:06 4:16 5:47 11:50 3:15 5:53 7:15
ラマダーン/15 9/27 Thu 4:07 4:17 5:48 11:49 3:14 5:51 7:14
ラマダーン/16 9/28 Fri 4:07 4:17 5:48 11:49 3:13 5:50 7:12
ラマダーン/17 9/29 Sat 4:08 4:18 5:49 11:49 3:13 5:48 7:11
ラマダーン/18 9/30 Sun 4:09 4:19 5:50 11:48 3:12 5:47 7:09
ラマダーン/19 10/1 Mon 4:10 4:20 5:51 11:48 3:11 5:46 7:08
ラマダーン/20 10/2 Tue 4:11 4:21 5:51 11:48 3:10 5:44 7:07
ラマダーン/21 10/3 Wed 4:12 4:22 5:52 11:47 3:09 5:43 7:05
ラマダーン/22 10/4 Thu 4:12 4:22 5:53 11:47 3:08 5:41 7:04
ラマダーン/23 10/5 Fri 4:13 4:23 5:54 11:47 3:07 5:40 7:02
ラマダーン/24 10/6 Sat 4:14 4:24 5:55 11:46 3:06 5:39 7:01
ラマダーン/25 10/7 Sun 4:15 4:25 5:55 11:46 3:05 5:37 7:00
ラマダーン/26 10/8 Mon 4:15 4:25 5:56 11:46 3:04 5:36 6:58
ラマダーン/27 10/9 Tue 4:16 4:26 5:57 11:45 3:03 5:35 6:57
ラマダーン/28 10/10 Wed 4:17 4:27 5:58 11:45 3:02 5:33 6:55
ラマダーン/29 10/11 Thu 4:18 4:28 5:58 11:45 3:01 5:32 6:54
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。