ラマダーンゲツカレンダー
別府ベップ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 4:13 4:23 5:54 12:10 3:43 6:27 7:49
ラマダーン/2 9/14 Fri 4:14 4:24 5:55 12:10 3:42 6:25 7:48
ラマダーン/3 9/15 Sat 4:15 4:25 5:56 12:10 3:41 6:24 7:46
ラマダーン/4 9/16 Sun 4:16 4:26 5:56 12:09 3:40 6:23 7:45
ラマダーン/5 9/17 Mon 4:16 4:26 5:57 12:09 3:39 6:21 7:43
ラマダーン/6 9/18 Tue 4:17 4:27 5:58 12:08 3:39 6:20 7:42
ラマダーン/7 9/19 Wed 4:18 4:28 5:58 12:08 3:38 6:18 7:40
ラマダーン/8 9/20 Thu 4:19 4:29 5:59 12:08 3:37 6:17 7:39
ラマダーン/9 9/21 Fri 4:20 4:30 6:00 12:07 3:36 6:16 7:37
ラマダーン/10 9/22 Sat 4:20 4:30 6:00 12:07 3:35 6:14 7:36
ラマダーン/11 9/23 Sun 4:21 4:31 6:01 12:07 3:34 6:13 7:34
ラマダーン/12 9/24 Mon 4:22 4:32 6:02 12:06 3:33 6:12 7:33
ラマダーン/13 9/25 Tue 4:23 4:33 6:02 12:06 3:33 6:10 7:31
ラマダーン/14 9/26 Wed 4:23 4:33 6:03 12:06 3:32 6:09 7:30
ラマダーン/15 9/27 Thu 4:24 4:34 6:04 12:05 3:31 6:07 7:29
ラマダーン/16 9/28 Fri 4:25 4:35 6:04 12:05 3:30 6:06 7:27
ラマダーン/17 9/29 Sat 4:26 4:36 6:05 12:05 3:29 6:05 7:26
ラマダーン/18 9/30 Sun 4:26 4:36 6:06 12:04 3:28 6:03 7:24
ラマダーン/19 10/1 Mon 4:27 4:37 6:06 12:04 3:27 6:02 7:23
ラマダーン/20 10/2 Tue 4:28 4:38 6:07 12:04 3:26 6:01 7:22
ラマダーン/21 10/3 Wed 4:29 4:39 6:08 12:03 3:25 5:59 7:20
ラマダーン/22 10/4 Thu 4:29 4:39 6:08 12:03 3:24 5:58 7:19
ラマダーン/23 10/5 Fri 4:30 4:40 6:09 12:03 3:24 5:57 7:18
ラマダーン/24 10/6 Sat 4:31 4:41 6:10 12:02 3:23 5:55 7:16
ラマダーン/25 10/7 Sun 4:32 4:42 6:11 12:02 3:22 5:54 7:15
ラマダーン/26 10/8 Mon 4:32 4:42 6:11 12:02 3:21 5:53 7:14
ラマダーン/27 10/9 Tue 4:33 4:43 6:12 12:02 3:20 5:51 7:12
ラマダーン/28 10/10 Wed 4:34 4:44 6:13 12:01 3:19 5:50 7:11
ラマダーン/29 10/11 Thu 4:35 4:45 6:14 12:01 3:18 5:49 7:10
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。