ラマダーンゲツカレンダー
福岡フクオカ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 4:17 4:27 5:58 12:15 3:47 6:31 7:54
ラマダーン/2 9/14 Fri 4:18 4:28 5:59 12:14 3:46 6:30 7:52
ラマダーン/3 9/15 Sat 4:19 4:29 6:00 12:14 3:45 6:28 7:51
ラマダーン/4 9/16 Sun 4:20 4:30 6:00 12:13 3:45 6:27 7:49
ラマダーン/5 9/17 Mon 4:20 4:30 6:01 12:13 3:44 6:26 7:48
ラマダーン/6 9/18 Tue 4:21 4:31 6:02 12:13 3:43 6:24 7:46
ラマダーン/7 9/19 Wed 4:22 4:32 6:02 12:12 3:42 6:23 7:45
ラマダーン/8 9/20 Thu 4:23 4:33 6:03 12:12 3:41 6:21 7:43
ラマダーン/9 9/21 Fri 4:24 4:34 6:04 12:12 3:40 6:20 7:42
ラマダーン/10 9/22 Sat 4:24 4:34 6:05 12:11 3:40 6:19 7:40
ラマダーン/11 9/23 Sun 4:25 4:35 6:05 12:11 3:39 6:17 7:39
ラマダーン/12 9/24 Mon 4:26 4:36 6:06 12:11 3:38 6:16 7:37
ラマダーン/13 9/25 Tue 4:27 4:37 6:07 12:10 3:37 6:15 7:36
ラマダーン/14 9/26 Wed 4:27 4:37 6:07 12:10 3:36 6:13 7:35
ラマダーン/15 9/27 Thu 4:28 4:38 6:08 12:10 3:35 6:12 7:33
ラマダーン/16 9/28 Fri 4:29 4:39 6:09 12:09 3:34 6:10 7:32
ラマダーン/17 9/29 Sat 4:30 4:40 6:09 12:09 3:33 6:09 7:30
ラマダーン/18 9/30 Sun 4:31 4:41 6:10 12:09 3:32 6:08 7:29
ラマダーン/19 10/1 Mon 4:31 4:41 6:11 12:08 3:31 6:06 7:27
ラマダーン/20 10/2 Tue 4:32 4:42 6:11 12:08 3:31 6:05 7:26
ラマダーン/21 10/3 Wed 4:33 4:43 6:12 12:08 3:30 6:04 7:25
ラマダーン/22 10/4 Thu 4:34 4:44 6:13 12:07 3:29 6:02 7:23
ラマダーン/23 10/5 Fri 4:34 4:44 6:14 12:07 3:28 6:01 7:22
ラマダーン/24 10/6 Sat 4:35 4:45 6:14 12:07 3:27 6:00 7:21
ラマダーン/25 10/7 Sun 4:36 4:46 6:15 12:06 3:26 5:58 7:19
ラマダーン/26 10/8 Mon 4:37 4:47 6:16 12:06 3:25 5:57 7:18
ラマダーン/27 10/9 Tue 4:37 4:47 6:17 12:06 3:24 5:56 7:17
ラマダーン/28 10/10 Wed 4:38 4:48 6:17 12:06 3:23 5:54 7:15
ラマダーン/29 10/11 Thu 4:39 4:49 6:18 12:05 3:22 5:53 7:14
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。