ラマダーンゲツカレンダー
那覇ナハ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/13 Thu 4:38 4:48 6:12 12:25 3:54 6:39 7:55
ラマダーン/2 9/14 Fri 4:39 4:49 6:13 12:25 3:54 6:38 7:54
ラマダーン/3 9/15 Sat 4:39 4:49 6:13 12:25 3:53 6:37 7:53
ラマダーン/4 9/16 Sun 4:40 4:50 6:13 12:24 3:53 6:36 7:51
ラマダーン/5 9/17 Mon 4:40 4:50 6:14 12:24 3:52 6:35 7:50
ラマダーン/6 9/18 Tue 4:41 4:51 6:14 12:24 3:52 6:34 7:49
ラマダーン/7 9/19 Wed 4:41 4:51 6:15 12:23 3:51 6:32 7:48
ラマダーン/8 9/20 Thu 4:42 4:52 6:15 12:23 3:51 6:31 7:47
ラマダーン/9 9/21 Fri 4:42 4:52 6:16 12:23 3:50 6:30 7:46
ラマダーン/10 9/22 Sat 4:43 4:53 6:16 12:22 3:49 6:29 7:44
ラマダーン/11 9/23 Sun 4:43 4:53 6:16 12:22 3:49 6:28 7:43
ラマダーン/12 9/24 Mon 4:44 4:54 6:17 12:22 3:48 6:27 7:42
ラマダーン/13 9/25 Tue 4:44 4:54 6:17 12:21 3:47 6:26 7:41
ラマダーン/14 9/26 Wed 4:45 4:55 6:18 12:21 3:47 6:25 7:40
ラマダーン/15 9/27 Thu 4:45 4:55 6:18 12:21 3:46 6:24 7:39
ラマダーン/16 9/28 Fri 4:46 4:56 6:18 12:20 3:46 6:22 7:37
ラマダーン/17 9/29 Sat 4:46 4:56 6:19 12:20 3:45 6:21 7:36
ラマダーン/18 9/30 Sun 4:47 4:57 6:19 12:20 3:44 6:20 7:35
ラマダーン/19 10/1 Mon 4:47 4:57 6:20 12:19 3:44 6:19 7:34
ラマダーン/20 10/2 Tue 4:48 4:58 6:20 12:19 3:43 6:18 7:33
ラマダーン/21 10/3 Wed 4:48 4:58 6:21 12:19 3:42 6:17 7:32
ラマダーン/22 10/4 Thu 4:49 4:59 6:21 12:18 3:42 6:16 7:31
ラマダーン/23 10/5 Fri 4:49 4:59 6:22 12:18 3:41 6:15 7:30
ラマダーン/24 10/6 Sat 4:49 4:59 6:22 12:18 3:40 6:14 7:29
ラマダーン/25 10/7 Sun 4:50 5:00 6:22 12:17 3:40 6:13 7:28
ラマダーン/26 10/8 Mon 4:50 5:00 6:23 12:17 3:39 6:12 7:27
ラマダーン/27 10/9 Tue 4:51 5:01 6:23 12:17 3:38 6:11 7:26
ラマダーン/28 10/10 Wed 4:51 5:01 6:24 12:17 3:38 6:10 7:25
ラマダーン/29 10/11 Thu 4:52 5:02 6:24 12:16 3:37 6:09 7:24
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。