ラマダーンゲツカレンダー
札幌サッポロ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/1 MON 3:07 3:17 4:58 11:34 3:16 6:11 7:52
ラマダーン/2 9/2 TUE 3:09 3:18 4:59 11:34 3:15 6:10 7:50
ラマダーン/3 9/3 WED 3:10 3:20 5:00 11:34 3:14 6:08 7:47
ラマダーン/4 9/4 THU 3:12 3:21 5:01 11:34 3:13 6:06 7:45
ラマダーン/5 9/5 FRI 3:13 3:23 5:03 11:33 3:12 6:04 7:43
ラマダーン/6 9/6 SAT 3:15 3:24 5:04 11:33 3:11 6:03 7:41
ラマダーン/7 9/7 SUN 3:16 3:25 5:05 11:32 3:10 6:01 7:39
ラマダーン/8 9/8 MON 3:18 3:27 5:06 11:32 3:09 5:59 7:37
ラマダーン/9 9/9 TUE 3:19 3:28 5:07 11:32 3:08 5:57 7:35
ラマダーン/10 9/10 WED 3:20 3:30 5:08 11:31 3:07 5:55 7:33
ラマダーン/11 9/11 THU 3:22 3:31 5:09 11:31 3:05 5:54 7:31
ラマダーン/12 9/12 FRI 3:23 3:32 5:10 11:31 3:04 5:52 7:29
ラマダーン/13 9/13 SAT 3:25 3:34 5:11 11:30 3:03 5:50 7:27
ラマダーン/14 9/14 SUN 3:26 3:35 5:12 11:30 3:02 5:48 7:25
ラマダーン/15 9/15 MON 3:27 3:36 5:13 11:30 3:01 5:46 7:23
ラマダーン/16 9/16 TUE 3:29 3:38 5:14 11:29 3:00 5:45 7:21
ラマダーン/17 9/17 WED 3:30 3:39 5:16 11:29 2:58 5:43 7:19
ラマダーン/18 9/18 THU 3:31 3:40 5:17 11:29 2:57 5:41 7:17
ラマダーン/19 9/19 FRI 3:33 3:41 5:18 11:28 2:56 5:39 7:15
ラマダーン/20 9/20 SAT 3:34 3:43 5:19 11:28 2:55 5:37 7:13
ラマダーン/21 9/21 SUN 3:35 3:44 5:20 11:28 2:53 5:36 7:11
ラマダーン/22 9/22 MON 3:37 3:45 5:21 11:27 2:52 5:34 7:09
ラマダーン/23 9/23 TUE 3:38 3:47 5:22 11:27 2:51 5:32 7:07
ラマダーン/24 9/24 WED 3:39 3:48 5:23 11:26 2:50 5:30 7:05
ラマダーン/25 9/25 THU 3:40 3:49 5:24 11:26 2:48 5:28 7:03
ラマダーン/26 9/26 FRI 3:42 3:50 5:26 11:26 2:47 5:27 7:01
ラマダーン/27 9/27 SAT 3:43 3:52 5:27 11:25 2:46 5:25 6:59
ラマダーン/28 9/28 SUN 3:44 3:53 5:28 11:25 2:45 5:23 6:57
ラマダーン/29 9/29 MON 3:46 3:54 5:29 11:25 2:43 5:21 6:55
ラマダーン/30 9/30 TUE 3:47 3:55 5:30 11:24 2:42 5:19 6:53
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。