ラマダーン月カレンダー | |||||||||||
仙台 | 日 | 曜日 | imsak | fajr | shuruq | zuhur | asr | maghrib | isha | ||
イムサーク | 曙の礼拝 | 日の出 | 昼の礼拝 | 午後の礼拝 | 日没の礼拝 | 夜の礼拝 | |||||
ラマダーン/1 | 9/1 | MON | 3:24 | 3:33 | 5:05 | 11:36 | 3:16 | 6:08 | 7:40 | ||
ラマダーン/2 | 9/2 | TUE | 3:25 | 3:34 | 5:06 | 11:36 | 3:15 | 6:07 | 7:38 | ||
ラマダーン/3 | 9/3 | WED | 3:26 | 3:35 | 5:07 | 11:36 | 3:14 | 6:05 | 7:36 | ||
ラマダーン/4 | 9/4 | THU | 3:28 | 3:36 | 5:08 | 11:35 | 3:14 | 6:04 | 7:34 | ||
ラマダーン/5 | 9/5 | FRI | 3:29 | 3:37 | 5:09 | 11:35 | 3:13 | 6:02 | 7:33 | ||
ラマダーン/6 | 9/6 | SAT | 3:30 | 3:38 | 5:09 | 11:35 | 3:12 | 6:01 | 7:31 | ||
ラマダーン/7 | 9/7 | SUN | 3:31 | 3:39 | 5:10 | 11:34 | 3:11 | 5:59 | 7:29 | ||
ラマダーン/8 | 9/8 | MON | 3:32 | 3:40 | 5:11 | 11:34 | 3:10 | 5:58 | 7:27 | ||
ラマダーン/9 | 9/9 | TUE | 3:33 | 3:42 | 5:12 | 11:34 | 3:09 | 5:56 | 7:25 | ||
ラマダーン/10 | 9/10 | WED | 3:34 | 3:43 | 5:13 | 11:33 | 3:08 | 5:54 | 7:24 | ||
ラマダーン/11 | 9/11 | THU | 3:35 | 3:44 | 5:14 | 11:33 | 3:07 | 5:53 | 7:22 | ||
ラマダーン/12 | 9/12 | FRI | 3:36 | 3:45 | 5:15 | 11:33 | 3:06 | 5:51 | 7:20 | ||
ラマダーン/13 | 9/13 | SAT | 3:38 | 3:46 | 5:15 | 11:32 | 3:05 | 5:50 | 7:18 | ||
ラマダーン/14 | 9/14 | SUN | 3:39 | 3:47 | 5:16 | 11:32 | 3:04 | 5:48 | 7:17 | ||
ラマダーン/15 | 9/15 | MON | 3:40 | 3:48 | 5:17 | 11:32 | 3:03 | 5:47 | 7:15 | ||
ラマダーン/16 | 9/16 | TUE | 3:41 | 3:49 | 5:18 | 11:31 | 3:02 | 5:45 | 7:13 | ||
ラマダーン/17 | 9/17 | WED | 3:42 | 3:50 | 5:19 | 11:31 | 3:01 | 5:43 | 7:11 | ||
ラマダーン/18 | 9/18 | THU | 3:43 | 3:51 | 5:20 | 11:31 | 3:00 | 5:42 | 7:10 | ||
ラマダーン/19 | 9/19 | FRI | 3:44 | 3:52 | 5:21 | 11:30 | 2:59 | 5:40 | 7:08 | ||
ラマダーン/20 | 9/20 | SAT | 3:45 | 3:53 | 5:21 | 11:30 | 2:58 | 5:39 | 7:06 | ||
ラマダーン/21 | 9/21 | SUN | 3:46 | 3:54 | 5:22 | 11:29 | 2:57 | 5:37 | 7:05 | ||
ラマダーン/22 | 9/22 | MON | 3:47 | 3:55 | 5:23 | 11:29 | 2:56 | 5:36 | 7:03 | ||
ラマダーン/23 | 9/23 | TUE | 3:48 | 3:56 | 5:24 | 11:29 | 2:55 | 5:34 | 7:01 | ||
ラマダーン/24 | 9/24 | WED | 3:49 | 3:57 | 5:25 | 11:28 | 2:54 | 5:32 | 6:59 | ||
ラマダーン/25 | 9/25 | THU | 3:50 | 3:58 | 5:26 | 11:28 | 2:53 | 5:31 | 6:58 | ||
ラマダーン/26 | 9/26 | FRI | 3:51 | 3:59 | 5:27 | 11:28 | 2:52 | 5:29 | 6:56 | ||
ラマダーン/27 | 9/27 | SAT | 3:52 | 4:00 | 5:28 | 11:27 | 2:51 | 5:28 | 6:55 | ||
ラマダーン/28 | 9/28 | SUN | 3:53 | 4:01 | 5:28 | 11:27 | 2:50 | 5:26 | 6:53 | ||
ラマダーン/29 | 9/29 | MON | 3:54 | 4:02 | 5:29 | 11:27 | 2:48 | 5:25 | 6:51 | ||
ラマダーン/30 | 9/30 | TUE | 3:55 | 4:03 | 5:30 | 11:26 | 2:47 | 5:23 | 6:50 | ||
![]() |
イスラムのホームページ | ||||||||||
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/ | |||||||||||
0897-34-9191 | |||||||||||
注:近隣の方は、新聞掲載のこよみを見て、この都市との日の出・日の入り時間差を、 | |||||||||||
そのままプラスしてください。 |