ラマダーン月カレンダー | |||||||||||
春日部 | 日 | 曜日 | imsak | fajr | shuruq | zuhur | asr | maghrib | isha | ||
イムサーク | 曙の礼拝 | 日の出 | 昼の礼拝 | 午後の礼拝 | 日没の礼拝 | 夜の礼拝 | |||||
ラマダーン/1 | 9/1 | MON | 3:34 | 3:43 | 5:12 | 11:41 | 3:19 | 6:11 | 7:39 | ||
ラマダーン/2 | 9/2 | TUE | 3:36 | 3:44 | 5:12 | 11:41 | 3:19 | 6:09 | 7:37 | ||
ラマダーン/3 | 9/3 | WED | 3:37 | 3:45 | 5:13 | 11:40 | 3:18 | 6:08 | 7:35 | ||
ラマダーン/4 | 9/4 | THU | 3:38 | 3:46 | 5:14 | 11:40 | 3:17 | 6:06 | 7:34 | ||
ラマダーン/5 | 9/5 | FRI | 3:39 | 3:47 | 5:15 | 11:40 | 3:16 | 6:05 | 7:32 | ||
ラマダーン/6 | 9/6 | SAT | 3:40 | 3:48 | 5:15 | 11:39 | 3:15 | 6:03 | 7:30 | ||
ラマダーン/7 | 9/7 | SUN | 3:41 | 3:49 | 5:16 | 11:39 | 3:15 | 6:02 | 7:29 | ||
ラマダーン/8 | 9/8 | MON | 3:42 | 3:50 | 5:17 | 11:39 | 3:14 | 6:01 | 7:27 | ||
ラマダーン/9 | 9/9 | TUE | 3:43 | 3:51 | 5:18 | 11:38 | 3:13 | 5:59 | 7:25 | ||
ラマダーン/10 | 9/10 | WED | 3:44 | 3:51 | 5:19 | 11:38 | 3:12 | 5:58 | 7:24 | ||
ラマダーン/11 | 9/11 | THU | 3:44 | 3:52 | 5:19 | 11:38 | 3:11 | 5:56 | 7:22 | ||
ラマダーン/12 | 9/12 | FRI | 3:45 | 3:53 | 5:20 | 11:37 | 3:10 | 5:55 | 7:20 | ||
ラマダーン/13 | 9/13 | SAT | 3:46 | 3:54 | 5:21 | 11:37 | 3:09 | 5:53 | 7:19 | ||
ラマダーン/14 | 9/14 | SUN | 3:47 | 3:55 | 5:22 | 11:36 | 3:08 | 5:52 | 7:17 | ||
ラマダーン/15 | 9/15 | MON | 3:48 | 3:56 | 5:22 | 11:36 | 3:08 | 5:50 | 7:16 | ||
ラマダーン/16 | 9/16 | TUE | 3:49 | 3:57 | 5:23 | 11:36 | 3:07 | 5:49 | 7:14 | ||
ラマダーン/17 | 9/17 | WED | 3:50 | 3:58 | 5:24 | 11:35 | 3:06 | 5:47 | 7:12 | ||
ラマダーン/18 | 9/18 | THU | 3:51 | 3:59 | 5:25 | 11:35 | 3:05 | 5:46 | 7:11 | ||
ラマダーン/19 | 9/19 | FRI | 3:52 | 4:00 | 5:25 | 11:35 | 3:04 | 5:44 | 7:09 | ||
ラマダーン/20 | 9/20 | SAT | 3:53 | 4:01 | 5:26 | 11:34 | 3:03 | 5:43 | 7:08 | ||
ラマダーン/21 | 9/21 | SUN | 3:54 | 4:01 | 5:27 | 11:34 | 3:02 | 5:41 | 7:06 | ||
ラマダーン/22 | 9/22 | MON | 3:55 | 4:02 | 5:28 | 11:34 | 3:01 | 5:40 | 7:04 | ||
ラマダーン/23 | 9/23 | TUE | 3:56 | 4:03 | 5:28 | 11:33 | 3:00 | 5:38 | 7:03 | ||
ラマダーン/24 | 9/24 | WED | 3:56 | 4:04 | 5:29 | 11:33 | 2:59 | 5:37 | 7:01 | ||
ラマダーン/25 | 9/25 | THU | 3:57 | 4:05 | 5:30 | 11:33 | 2:58 | 5:36 | 7:00 | ||
ラマダーン/26 | 9/26 | FRI | 3:58 | 4:06 | 5:31 | 11:32 | 2:57 | 5:34 | 6:58 | ||
ラマダーン/27 | 9/27 | SAT | 3:59 | 4:07 | 5:32 | 11:32 | 2:56 | 5:33 | 6:57 | ||
ラマダーン/28 | 9/28 | SUN | 4:00 | 4:08 | 5:32 | 11:32 | 2:55 | 5:31 | 6:55 | ||
ラマダーン/29 | 9/29 | MON | 4:01 | 4:08 | 5:33 | 11:31 | 2:54 | 5:30 | 6:54 | ||
ラマダーン/30 | 9/30 | TUE | 4:02 | 4:09 | 5:34 | 11:31 | 2:53 | 5:28 | 6:52 | ||
![]() |
イスラムのホームページ | ||||||||||
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/ | |||||||||||
0897-34-9191 | |||||||||||
注:近隣の方は、新聞掲載のこよみを見て、この都市との日の出・日の入り時間差を、 | |||||||||||
そのままプラスしてください。 |