ラマダーン月カレンダー | |||||||||||
松本 | 日 | 曜日 | imsak | fajr | shuruq | zuhur | asr | maghrib | isha | ||
イムサーク | 曙の礼拝 | 日の出 | 昼の礼拝 | 午後の礼拝 | 日没の礼拝 | 夜の礼拝 | |||||
ラマダーン/1 | 9/1 | MON | 3:41 | 3:49 | 5:19 | 11:48 | 3:27 | 6:18 | 7:46 | ||
ラマダーン/2 | 9/2 | TUE | 3:42 | 3:50 | 5:19 | 11:48 | 3:26 | 6:17 | 7:45 | ||
ラマダーン/3 | 9/3 | WED | 3:43 | 3:51 | 5:20 | 11:47 | 3:25 | 6:15 | 7:43 | ||
ラマダーン/4 | 9/4 | THU | 3:44 | 3:52 | 5:21 | 11:47 | 3:24 | 6:14 | 7:41 | ||
ラマダーン/5 | 9/5 | FRI | 3:45 | 3:53 | 5:22 | 11:47 | 3:23 | 6:12 | 7:40 | ||
ラマダーン/6 | 9/6 | SAT | 3:46 | 3:54 | 5:22 | 11:46 | 3:23 | 6:11 | 7:38 | ||
ラマダーン/7 | 9/7 | SUN | 3:47 | 3:55 | 5:23 | 11:46 | 3:22 | 6:09 | 7:36 | ||
ラマダーン/8 | 9/8 | MON | 3:48 | 3:56 | 5:24 | 11:46 | 3:21 | 6:08 | 7:35 | ||
ラマダーン/9 | 9/9 | TUE | 3:49 | 3:57 | 5:25 | 11:45 | 3:20 | 6:06 | 7:33 | ||
ラマダーン/10 | 9/10 | WED | 3:50 | 3:58 | 5:26 | 11:45 | 3:19 | 6:05 | 7:31 | ||
ラマダーン/11 | 9/11 | THU | 3:51 | 3:59 | 5:26 | 11:45 | 3:18 | 6:03 | 7:30 | ||
ラマダーン/12 | 9/12 | FRI | 3:52 | 4:00 | 5:27 | 11:44 | 3:17 | 6:02 | 7:28 | ||
ラマダーン/13 | 9/13 | SAT | 3:53 | 4:01 | 5:28 | 11:44 | 3:17 | 6:01 | 7:26 | ||
ラマダーン/14 | 9/14 | SUN | 3:54 | 4:02 | 5:29 | 11:44 | 3:16 | 5:59 | 7:25 | ||
ラマダーン/15 | 9/15 | MON | 3:55 | 4:03 | 5:29 | 11:43 | 3:15 | 5:58 | 7:23 | ||
ラマダーン/16 | 9/16 | TUE | 3:56 | 4:04 | 5:30 | 11:43 | 3:14 | 5:56 | 7:21 | ||
ラマダーン/17 | 9/17 | WED | 3:57 | 4:05 | 5:31 | 11:42 | 3:13 | 5:55 | 7:20 | ||
ラマダーン/18 | 9/18 | THU | 3:58 | 4:06 | 5:32 | 11:42 | 3:12 | 5:53 | 7:18 | ||
ラマダーン/19 | 9/19 | FRI | 3:59 | 4:06 | 5:32 | 11:42 | 3:11 | 5:52 | 7:17 | ||
ラマダーン/20 | 9/20 | SAT | 4:00 | 4:07 | 5:33 | 11:41 | 3:10 | 5:50 | 7:15 | ||
ラマダーン/21 | 9/21 | SUN | 4:01 | 4:08 | 5:34 | 11:41 | 3:09 | 5:49 | 7:13 | ||
ラマダーン/22 | 9/22 | MON | 4:01 | 4:09 | 5:35 | 11:41 | 3:08 | 5:47 | 7:12 | ||
ラマダーン/23 | 9/23 | TUE | 4:02 | 4:10 | 5:36 | 11:40 | 3:07 | 5:46 | 7:10 | ||
ラマダーン/24 | 9/24 | WED | 4:03 | 4:11 | 5:36 | 11:40 | 3:06 | 5:44 | 7:09 | ||
ラマダーン/25 | 9/25 | THU | 4:04 | 4:12 | 5:37 | 11:40 | 3:05 | 5:43 | 7:07 | ||
ラマダーン/26 | 9/26 | FRI | 4:05 | 4:13 | 5:38 | 11:39 | 3:04 | 5:41 | 7:06 | ||
ラマダーン/27 | 9/27 | SAT | 4:06 | 4:14 | 5:39 | 11:39 | 3:03 | 5:40 | 7:04 | ||
ラマダーン/28 | 9/28 | SUN | 4:07 | 4:14 | 5:40 | 11:39 | 3:02 | 5:38 | 7:02 | ||
ラマダーン/29 | 9/29 | MON | 4:08 | 4:15 | 5:40 | 11:38 | 3:01 | 5:37 | 7:01 | ||
ラマダーン/30 | 9/30 | TUE | 4:09 | 4:16 | 5:41 | 11:38 | 3:00 | 5:35 | 6:59 | ||
![]() |
イスラムのホームページ | ||||||||||
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/ | |||||||||||
0897-34-9191 | |||||||||||
注:近隣の方は、新聞掲載のこよみを見て、この都市との日の出・日の入り時間差を、 | |||||||||||
そのままプラスしてください。 |