ラマダーン月カレンダー | |||||||||||
神戸 | 日 | 曜日 | imsak | fajr | shuruq | zuhur | asr | maghrib | isha | ||
イムサーク | 曙の礼拝 | 日の出 | 昼の礼拝 | 午後の礼拝 | 日没の礼拝 | 夜の礼拝 | |||||
ラマダーン/1 | 9/1 | MON | 3:56 | 4:04 | 5:31 | 11:59 | 3:37 | 6:28 | 7:54 | ||
ラマダーン/2 | 9/2 | TUE | 3:57 | 4:05 | 5:32 | 11:59 | 3:36 | 6:26 | 7:52 | ||
ラマダーン/3 | 9/3 | WED | 3:58 | 4:06 | 5:32 | 11:59 | 3:35 | 6:25 | 7:51 | ||
ラマダーン/4 | 9/4 | THU | 3:59 | 4:07 | 5:33 | 11:58 | 3:35 | 6:24 | 7:49 | ||
ラマダーン/5 | 9/5 | FRI | 4:00 | 4:08 | 5:34 | 11:58 | 3:34 | 6:22 | 7:48 | ||
ラマダーン/6 | 9/6 | SAT | 4:01 | 4:08 | 5:35 | 11:58 | 3:33 | 6:21 | 7:46 | ||
ラマダーン/7 | 9/7 | SUN | 4:01 | 4:09 | 5:35 | 11:57 | 3:32 | 6:19 | 7:44 | ||
ラマダーン/8 | 9/8 | MON | 4:02 | 4:10 | 5:36 | 11:57 | 3:32 | 6:18 | 7:43 | ||
ラマダーン/9 | 9/9 | TUE | 4:03 | 4:11 | 5:37 | 11:56 | 3:31 | 6:17 | 7:41 | ||
ラマダーン/10 | 9/10 | WED | 4:04 | 4:12 | 5:37 | 11:56 | 3:30 | 6:15 | 7:40 | ||
ラマダーン/11 | 9/11 | THU | 4:05 | 4:13 | 5:38 | 11:56 | 3:29 | 6:14 | 7:38 | ||
ラマダーン/12 | 9/12 | FRI | 4:06 | 4:14 | 5:39 | 11:55 | 3:28 | 6:12 | 7:37 | ||
ラマダーン/13 | 9/13 | SAT | 4:07 | 4:15 | 5:40 | 11:55 | 3:27 | 6:11 | 7:35 | ||
ラマダーン/14 | 9/14 | SUN | 4:08 | 4:15 | 5:40 | 11:55 | 3:27 | 6:10 | 7:33 | ||
ラマダーン/15 | 9/15 | MON | 4:09 | 4:16 | 5:41 | 11:54 | 3:26 | 6:08 | 7:32 | ||
ラマダーン/16 | 9/16 | TUE | 4:10 | 4:17 | 5:42 | 11:54 | 3:25 | 6:07 | 7:30 | ||
ラマダーン/17 | 9/17 | WED | 4:10 | 4:18 | 5:42 | 11:54 | 3:24 | 6:05 | 7:29 | ||
ラマダーン/18 | 9/18 | THU | 4:11 | 4:19 | 5:43 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:27 | ||
ラマダーン/19 | 9/19 | FRI | 4:12 | 4:20 | 5:44 | 11:53 | 3:22 | 6:02 | 7:26 | ||
ラマダーン/20 | 9/20 | SAT | 4:13 | 4:21 | 5:45 | 11:53 | 3:21 | 6:01 | 7:24 | ||
ラマダーン/21 | 9/21 | SUN | 4:14 | 4:21 | 5:45 | 11:52 | 3:20 | 6:00 | 7:23 | ||
ラマダーン/22 | 9/22 | MON | 4:15 | 4:22 | 5:46 | 11:52 | 3:19 | 5:58 | 7:21 | ||
ラマダーン/23 | 9/23 | TUE | 4:15 | 4:23 | 5:47 | 11:52 | 3:18 | 5:57 | 7:20 | ||
ラマダーン/24 | 9/24 | WED | 4:16 | 4:24 | 5:47 | 11:51 | 3:18 | 5:55 | 7:18 | ||
ラマダーン/25 | 9/25 | THU | 4:17 | 4:25 | 5:48 | 11:51 | 3:17 | 5:54 | 7:17 | ||
ラマダーン/26 | 9/26 | FRI | 4:18 | 4:25 | 5:49 | 11:50 | 3:16 | 5:53 | 7:15 | ||
ラマダーン/27 | 9/27 | SAT | 4:19 | 4:26 | 5:50 | 11:50 | 3:15 | 5:51 | 7:14 | ||
ラマダーン/28 | 9/28 | SUN | 4:20 | 4:27 | 5:50 | 11:50 | 3:14 | 5:50 | 7:12 | ||
ラマダーン/29 | 9/29 | MON | 4:20 | 4:28 | 5:51 | 11:49 | 3:13 | 5:48 | 7:11 | ||
ラマダーン/30 | 9/30 | TUE | 4:21 | 4:29 | 5:52 | 11:49 | 3:12 | 5:47 | 7:09 | ||
![]() |
イスラムのホームページ | ||||||||||
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/ | |||||||||||
0897-34-9191 | |||||||||||
注:近隣の方は、新聞掲載のこよみを見て、この都市との日の出・日の入り時間差を、 | |||||||||||
そのままプラスしてください。 |