ラマダーン月カレンダー | |||||||||||
東広島 | 日 | 曜日 | imsak | fajr | shuruq | zuhur | asr | maghrib | isha | ||
イムサーク | 曙の礼拝 | 日の出 | 昼の礼拝 | 午後の礼拝 | 日没の礼拝 | 夜の礼拝 | |||||
ラマダーン/1 | 9/1 | MON | 4:06 | 4:14 | 5:41 | 12:09 | 3:46 | 6:37 | 8:03 | ||
ラマダーン/2 | 9/2 | TUE | 4:07 | 4:15 | 5:42 | 12:09 | 3:46 | 6:36 | 8:02 | ||
ラマダーン/3 | 9/3 | WED | 4:08 | 4:16 | 5:42 | 12:08 | 3:45 | 6:35 | 8:00 | ||
ラマダーン/4 | 9/4 | THU | 4:09 | 4:17 | 5:43 | 12:08 | 3:44 | 6:33 | 7:58 | ||
ラマダーン/5 | 9/5 | FRI | 4:10 | 4:18 | 5:44 | 12:08 | 3:43 | 6:32 | 7:57 | ||
ラマダーン/6 | 9/6 | SAT | 4:11 | 4:19 | 5:45 | 12:07 | 3:43 | 6:31 | 7:55 | ||
ラマダーン/7 | 9/7 | SUN | 4:12 | 4:20 | 5:45 | 12:07 | 3:42 | 6:29 | 7:54 | ||
ラマダーン/8 | 9/8 | MON | 4:13 | 4:21 | 5:46 | 12:07 | 3:41 | 6:28 | 7:52 | ||
ラマダーン/9 | 9/9 | TUE | 4:14 | 4:21 | 5:47 | 12:06 | 3:40 | 6:26 | 7:51 | ||
ラマダーン/10 | 9/10 | WED | 4:15 | 4:22 | 5:47 | 12:06 | 3:40 | 6:25 | 7:49 | ||
ラマダーン/11 | 9/11 | THU | 4:15 | 4:23 | 5:48 | 12:06 | 3:39 | 6:24 | 7:48 | ||
ラマダーン/12 | 9/12 | FRI | 4:16 | 4:24 | 5:49 | 12:05 | 3:38 | 6:22 | 7:46 | ||
ラマダーン/13 | 9/13 | SAT | 4:17 | 4:25 | 5:49 | 12:05 | 3:37 | 6:21 | 7:44 | ||
ラマダーン/14 | 9/14 | SUN | 4:18 | 4:26 | 5:50 | 12:05 | 3:36 | 6:19 | 7:43 | ||
ラマダーン/15 | 9/15 | MON | 4:19 | 4:27 | 5:51 | 12:04 | 3:35 | 6:18 | 7:41 | ||
ラマダーン/16 | 9/16 | TUE | 4:20 | 4:27 | 5:52 | 12:04 | 3:35 | 6:17 | 7:40 | ||
ラマダーン/17 | 9/17 | WED | 4:21 | 4:28 | 5:52 | 12:03 | 3:34 | 6:15 | 7:38 | ||
ラマダーン/18 | 9/18 | THU | 4:21 | 4:29 | 5:53 | 12:03 | 3:33 | 6:14 | 7:37 | ||
ラマダーン/19 | 9/19 | FRI | 4:22 | 4:30 | 5:54 | 12:03 | 3:32 | 6:12 | 7:35 | ||
ラマダーン/20 | 9/20 | SAT | 4:23 | 4:31 | 5:54 | 12:02 | 3:31 | 6:11 | 7:34 | ||
ラマダーン/21 | 9/21 | SUN | 4:24 | 4:31 | 5:55 | 12:02 | 3:30 | 6:09 | 7:32 | ||
ラマダーン/22 | 9/22 | MON | 4:25 | 4:32 | 5:56 | 12:02 | 3:29 | 6:08 | 7:31 | ||
ラマダーン/23 | 9/23 | TUE | 4:26 | 4:33 | 5:57 | 12:01 | 3:28 | 6:07 | 7:29 | ||
ラマダーン/24 | 9/24 | WED | 4:26 | 4:34 | 5:57 | 12:01 | 3:27 | 6:05 | 7:28 | ||
ラマダーン/25 | 9/25 | THU | 4:27 | 4:35 | 5:58 | 12:01 | 3:26 | 6:04 | 7:26 | ||
ラマダーン/26 | 9/26 | FRI | 4:28 | 4:35 | 5:59 | 12:00 | 3:26 | 6:02 | 7:25 | ||
ラマダーン/27 | 9/27 | SAT | 4:29 | 4:36 | 5:59 | 12:00 | 3:25 | 6:01 | 7:23 | ||
ラマダーン/28 | 9/28 | SUN | 4:30 | 4:37 | 6:00 | 12:00 | 3:24 | 6:00 | 7:22 | ||
ラマダーン/29 | 9/29 | MON | 4:30 | 4:38 | 6:01 | 11:59 | 3:23 | 5:58 | 7:20 | ||
ラマダーン/30 | 9/30 | TUE | 4:31 | 4:39 | 6:02 | 11:59 | 3:22 | 5:57 | 7:19 | ||
![]() |
イスラムのホームページ | ||||||||||
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/ | |||||||||||
0897-34-9191 | |||||||||||
注:近隣の方は、新聞掲載のこよみを見て、この都市との日の出・日の入り時間差を、 | |||||||||||
そのままプラスしてください。 |