ラマダーンゲツカレンダー
別府ベップ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 9/1 MON 4:14 4:22 5:47 12:14 3:51 6:41 8:06
ラマダーン/2 9/2 TUE 4:15 4:22 5:48 12:14 3:50 6:40 8:04
ラマダーン/3 9/3 WED 4:16 4:23 5:48 12:13 3:49 6:39 8:03
ラマダーン/4 9/4 THU 4:16 4:24 5:49 12:13 3:49 6:37 8:01
ラマダーン/5 9/5 FRI 4:17 4:25 5:50 12:13 3:48 6:36 8:00
ラマダーン/6 9/6 SAT 4:18 4:26 5:50 12:12 3:47 6:35 7:58
ラマダーン/7 9/7 SUN 4:19 4:27 5:51 12:12 3:46 6:33 7:57
ラマダーン/8 9/8 MON 4:20 4:28 5:52 12:12 3:46 6:32 7:55
ラマダーン/9 9/9 TUE 4:21 4:28 5:52 12:11 3:45 6:31 7:54
ラマダーン/10 9/10 WED 4:22 4:29 5:53 12:11 3:44 6:29 7:52
ラマダーン/11 9/11 THU 4:22 4:30 5:54 12:11 3:43 6:28 7:51
ラマダーン/12 9/12 FRI 4:23 4:31 5:54 12:10 3:43 6:27 7:49
ラマダーン/13 9/13 SAT 4:24 4:32 5:55 12:10 3:42 6:25 7:48
ラマダーン/14 9/14 SUN 4:25 4:32 5:56 12:10 3:41 6:24 7:46
ラマダーン/15 9/15 MON 4:26 4:33 5:56 12:09 3:40 6:23 7:45
ラマダーン/16 9/16 TUE 4:26 4:34 5:57 12:09 3:39 6:21 7:43
ラマダーン/17 9/17 WED 4:27 4:35 5:58 12:08 3:39 6:20 7:42
ラマダーン/18 9/18 THU 4:28 4:35 5:58 12:08 3:38 6:18 7:40
ラマダーン/19 9/19 FRI 4:29 4:36 5:59 12:08 3:37 6:17 7:39
ラマダーン/20 9/20 SAT 4:30 4:37 6:00 12:07 3:36 6:16 7:37
ラマダーン/21 9/21 SUN 4:30 4:38 6:00 12:07 3:35 6:14 7:36
ラマダーン/22 9/22 MON 4:31 4:39 6:01 12:07 3:34 6:13 7:34
ラマダーン/23 9/23 TUE 4:32 4:39 6:02 12:06 3:33 6:12 7:33
ラマダーン/24 9/24 WED 4:33 4:40 6:02 12:06 3:33 6:10 7:31
ラマダーン/25 9/25 THU 4:33 4:41 6:03 12:06 3:32 6:09 7:30
ラマダーン/26 9/26 FRI 4:34 4:42 6:04 12:05 3:31 6:07 7:29
ラマダーン/27 9/27 SAT 4:35 4:42 6:04 12:05 3:30 6:06 7:27
ラマダーン/28 9/28 SUN 4:36 4:43 6:05 12:05 3:29 6:05 7:26
ラマダーン/29 9/29 MON 4:36 4:44 6:06 12:04 3:28 6:03 7:24
ラマダーン/30 9/30 TUE 4:37 4:44 6:06 12:04 3:27 6:02 7:23
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。