ラマダーン月カレンダー | |||||||||||
那覇 | 日 | 曜日 | imsak | fajr | shuruq | zuhur | asr | maghrib | isha | ||
イムサーク | 曙の礼拝 | 日の出 | 昼の礼拝 | 午後の礼拝 | 日没の礼拝 | 夜の礼拝 | |||||
ラマダーン/1 | 9/1 | MON | 4:42 | 4:49 | 6:08 | 12:29 | 4:00 | 6:51 | 8:08 | ||
ラマダーン/2 | 9/2 | TUE | 4:43 | 4:50 | 6:08 | 12:29 | 3:59 | 6:50 | 8:07 | ||
ラマダーン/3 | 9/3 | WED | 4:44 | 4:51 | 6:09 | 12:29 | 3:59 | 6:49 | 8:06 | ||
ラマダーン/4 | 9/4 | THU | 4:44 | 4:51 | 6:09 | 12:28 | 3:58 | 6:48 | 8:05 | ||
ラマダーン/5 | 9/5 | FRI | 4:45 | 4:52 | 6:09 | 12:28 | 3:58 | 6:47 | 8:04 | ||
ラマダーン/6 | 9/6 | SAT | 4:45 | 4:52 | 6:10 | 12:28 | 3:57 | 6:46 | 8:02 | ||
ラマダーン/7 | 9/7 | SUN | 4:46 | 4:53 | 6:10 | 12:27 | 3:57 | 6:45 | 8:01 | ||
ラマダーン/8 | 9/8 | MON | 4:46 | 4:53 | 6:11 | 12:27 | 3:57 | 6:44 | 8:00 | ||
ラマダーン/9 | 9/9 | TUE | 4:47 | 4:54 | 6:11 | 12:27 | 3:56 | 6:43 | 7:59 | ||
ラマダーン/10 | 9/10 | WED | 4:47 | 4:54 | 6:11 | 12:26 | 3:56 | 6:41 | 7:58 | ||
ラマダーン/11 | 9/11 | THU | 4:48 | 4:55 | 6:12 | 12:26 | 3:55 | 6:40 | 7:56 | ||
ラマダーン/12 | 9/12 | FRI | 4:48 | 4:55 | 6:12 | 12:25 | 3:54 | 6:39 | 7:55 | ||
ラマダーン/13 | 9/13 | SAT | 4:49 | 4:56 | 6:13 | 12:25 | 3:54 | 6:38 | 7:54 | ||
ラマダーン/14 | 9/14 | SUN | 4:49 | 4:56 | 6:13 | 12:25 | 3:53 | 6:37 | 7:53 | ||
ラマダーン/15 | 9/15 | MON | 4:50 | 4:57 | 6:13 | 12:24 | 3:53 | 6:36 | 7:51 | ||
ラマダーン/16 | 9/16 | TUE | 4:50 | 4:57 | 6:14 | 12:24 | 3:52 | 6:35 | 7:50 | ||
ラマダーン/17 | 9/17 | WED | 4:51 | 4:58 | 6:14 | 12:24 | 3:52 | 6:34 | 7:49 | ||
ラマダーン/18 | 9/18 | THU | 4:51 | 4:58 | 6:15 | 12:23 | 3:51 | 6:32 | 7:48 | ||
ラマダーン/19 | 9/19 | FRI | 4:52 | 4:59 | 6:15 | 12:23 | 3:51 | 6:31 | 7:47 | ||
ラマダーン/20 | 9/20 | SAT | 4:52 | 4:59 | 6:16 | 12:23 | 3:50 | 6:30 | 7:46 | ||
ラマダーン/21 | 9/21 | SUN | 4:53 | 5:00 | 6:16 | 12:22 | 3:49 | 6:29 | 7:44 | ||
ラマダーン/22 | 9/22 | MON | 4:53 | 5:00 | 6:16 | 12:22 | 3:49 | 6:28 | 7:43 | ||
ラマダーン/23 | 9/23 | TUE | 4:54 | 5:01 | 6:17 | 12:22 | 3:48 | 6:27 | 7:42 | ||
ラマダーン/24 | 9/24 | WED | 4:54 | 5:01 | 6:17 | 12:21 | 3:47 | 6:26 | 7:41 | ||
ラマダーン/25 | 9/25 | THU | 4:55 | 5:02 | 6:18 | 12:21 | 3:47 | 6:25 | 7:40 | ||
ラマダーン/26 | 9/26 | FRI | 4:55 | 5:02 | 6:18 | 12:21 | 3:46 | 6:24 | 7:39 | ||
ラマダーン/27 | 9/27 | SAT | 4:56 | 5:03 | 6:18 | 12:20 | 3:46 | 6:22 | 7:37 | ||
ラマダーン/28 | 9/28 | SUN | 4:56 | 5:03 | 6:19 | 12:20 | 3:45 | 6:21 | 7:36 | ||
ラマダーン/29 | 9/29 | MON | 4:57 | 5:03 | 6:19 | 12:20 | 3:44 | 6:20 | 7:35 | ||
ラマダーン/30 | 9/30 | TUE | 4:57 | 5:04 | 6:20 | 12:19 | 3:44 | 6:19 | 7:34 | ||
![]() |
イスラムのホームページ | ||||||||||
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/ | |||||||||||
0897-34-9191 | |||||||||||
注:近隣の方は、新聞掲載のこよみを見て、この都市との日の出・日の入り時間差を、 | |||||||||||
そのままプラスしてください。 |