ラマダーンゲツカレンダー
札幌サッポロ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 8/22 SAT 2:50 3:00 4:46 11:38 3:26 6:29 8:15
ラマダーン/2 8/23 SUN 2:51 3:02 4:47 11:37 3:26 6:28 8:13
ラマダーン/3 8/24 MON 2:53 3:03 4:49 11:37 3:25 6:26 8:10
ラマダーン/4 8/25 TUE 2:55 3:05 4:50 11:37 3:24 6:25 8:08
ラマダーン/5 8/26 WED 2:56 3:06 4:51 11:37 3:23 6:23 8:06
ラマダーン/6 8/27 THU 2:58 3:08 4:52 11:36 3:22 6:21 8:04
ラマダーン/7 8/28 FRI 2:59 3:09 4:53 11:36 3:21 6:20 8:02
ラマダーン/8 8/29 SAT 3:01 3:11 4:54 11:36 3:20 6:18 8:00
ラマダーン/9 8/30 SUN 3:03 3:12 4:55 11:35 3:19 6:16 7:58
ラマダーン/10 8/31 MON 3:04 3:14 4:56 11:35 3:18 6:15 7:56
ラマダーン/11 9/1 TUE 3:06 3:15 4:57 11:35 3:17 6:13 7:54
ラマダーン/12 9/2 WED 3:07 3:17 4:58 11:34 3:16 6:11 7:52
ラマダーン/13 9/3 THU 3:09 3:18 4:59 11:34 3:15 6:09 7:49
ラマダーン/14 9/4 FRI 3:10 3:20 5:00 11:34 3:14 6:08 7:47
ラマダーン/15 9/5 SAT 3:12 3:21 5:02 11:34 3:13 6:06 7:45
ラマダーン/16 9/6 SUN 3:13 3:23 5:03 11:33 3:12 6:04 7:43
ラマダーン/17 9/7 MON 3:15 3:24 5:04 11:33 3:11 6:03 7:41
ラマダーン/18 9/8 TUE 3:16 3:26 5:05 11:32 3:10 6:01 7:39
ラマダーン/19 9/9 WED 3:18 3:27 5:06 11:32 3:09 5:59 7:37
ラマダーン/20 9/10 THU 3:19 3:28 5:07 11:32 3:08 5:57 7:35
ラマダーン/21 9/11 FRI 3:20 3:30 5:08 11:31 3:07 5:55 7:33
ラマダーン/22 9/12 SAT 3:22 3:31 5:09 11:31 3:05 5:54 7:31
ラマダーン/23 9/13 SUN 3:23 3:32 5:10 11:31 3:04 5:52 7:29
ラマダーン/24 9/14 MON 3:25 3:34 5:11 11:30 3:03 5:50 7:27
ラマダーン/25 9/15 TUE 3:26 3:35 5:12 11:30 3:02 5:48 7:25
ラマダーン/26 9/16 WED 3:27 3:36 5:13 11:30 3:01 5:46 7:23
ラマダーン/27 9/17 THU 3:29 3:38 5:14 11:29 3:00 5:45 7:20
ラマダーン/28 9/18 FRI 3:30 3:39 5:16 11:29 2:58 5:43 7:18
ラマダーン/29 9/19 SAT 3:31 3:40 5:17 11:29 2:57 5:41 7:16
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。