ラマダーンゲツカレンダー
那覇ナハ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 8/22 SAT 4:36 4:43 6:03 12:32 4:03 7:02 8:21
ラマダーン/2 8/23 SUN 4:36 4:44 6:04 12:32 4:03 7:01 8:20
ラマダーン/3 8/24 MON 4:37 4:44 6:04 12:32 4:03 7:00 8:19
ラマダーン/4 8/25 TUE 4:37 4:45 6:04 12:32 4:02 6:59 8:18
ラマダーン/5 8/26 WED 4:38 4:45 6:05 12:31 4:02 6:58 8:17
ラマダーン/6 8/27 THU 4:39 4:46 6:05 12:31 4:02 6:57 8:16
ラマダーン/7 8/28 FRI 4:39 4:47 6:06 12:31 4:01 6:56 8:14
ラマダーン/8 8/29 SAT 4:40 4:47 6:06 12:30 4:01 6:55 8:13
ラマダーン/9 8/30 SUN 4:41 4:48 6:07 12:30 4:01 6:54 8:12
ラマダーン/10 8/31 MON 4:41 4:48 6:07 12:30 4:00 6:53 8:11
ラマダーン/11 9/1 TUE 4:42 4:49 6:07 12:30 4:00 6:52 8:10
ラマダーン/12 9/2 WED 4:42 4:49 6:08 12:29 4:00 6:51 8:08
ラマダーン/13 9/3 THU 4:43 4:50 6:08 12:29 3:59 6:50 8:07
ラマダーン/14 9/4 FRI 4:44 4:51 6:09 12:29 3:59 6:49 8:06
ラマダーン/15 9/5 SAT 4:44 4:51 6:09 12:28 3:58 6:48 8:05
ラマダーン/16 9/6 SUN 4:45 4:52 6:09 12:28 3:58 6:47 8:04
ラマダーン/17 9/7 MON 4:45 4:52 6:10 12:28 3:57 6:46 8:02
ラマダーン/18 9/8 TUE 4:46 4:53 6:10 12:27 3:57 6:45 8:01
ラマダーン/19 9/9 WED 4:46 4:53 6:11 12:27 3:57 6:44 8:00
ラマダーン/20 9/10 THU 4:47 4:54 6:11 12:27 3:56 6:43 7:59
ラマダーン/21 9/11 FRI 4:47 4:54 6:11 12:26 3:56 6:41 7:58
ラマダーン/22 9/12 SAT 4:48 4:55 6:12 12:26 3:55 6:40 7:56
ラマダーン/23 9/13 SUN 4:48 4:55 6:12 12:25 3:54 6:39 7:55
ラマダーン/24 9/14 MON 4:49 4:56 6:13 12:25 3:54 6:38 7:54
ラマダーン/25 9/15 TUE 4:49 4:56 6:13 12:25 3:53 6:37 7:53
ラマダーン/26 9/16 WED 4:50 4:57 6:13 12:24 3:53 6:36 7:51
ラマダーン/27 9/17 THU 4:50 4:57 6:14 12:24 3:52 6:35 7:50
ラマダーン/28 9/18 FRI 4:51 4:58 6:14 12:24 3:52 6:34 7:49
ラマダーン/29 9/19 SAT 4:51 4:58 6:15 12:23 3:51 6:32 7:48
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンを、
そのままプラスしてください。