ラマダーンゲツカレンダー
E127°40′51.3″N26°12′30.8″
那覇ナハ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 8/11 WED 4:29 4:36 5:59 12:34 4:05 7:11 8:32
ラマダーン/2 8/12 THU 4:29 4:37 5:59 12:34 4:05 7:10 8:31
ラマダーン/3 8/13 FRI 4:30 4:38 5:59 12:34 4:05 7:09 8:30
ラマダーン/4 8/14 SAT 4:31 4:38 6:00 12:34 4:04 7:08 8:29
ラマダーン/5 8/15 SUN 4:31 4:39 6:00 12:34 4:04 7:08 8:28
ラマダーン/6 8/16 MON 4:32 4:40 6:01 12:34 4:04 7:07 8:27
ラマダーン/7 8/17 TUE 4:33 4:40 6:01 12:33 4:04 7:06 8:26
ラマダーン/8 8/18 WED 4:33 4:41 6:02 12:33 4:04 7:05 8:25
ラマダーン/9 8/19 THU 4:34 4:42 6:02 12:33 4:04 7:04 8:24
ラマダーン/10 8/20 FRI 4:35 4:42 6:03 12:33 4:03 7:03 8:23
ラマダーン/11 8/21 SAT 4:35 4:43 6:03 12:32 4:03 7:02 8:22
ラマダーン/12 8/22 SUN 4:36 4:43 6:04 12:32 4:03 7:01 8:20
ラマダーン/13 8/23 MON 4:37 4:44 6:04 12:32 4:03 7:00 8:19
ラマダーン/14 8/24 TUE 4:37 4:45 6:04 12:32 4:02 6:59 8:18
ラマダーン/15 8/25 WED 4:38 4:45 6:05 12:31 4:02 6:58 8:17
ラマダーン/16 8/26 THU 4:39 4:46 6:05 12:31 4:02 6:57 8:16
ラマダーン/17 8/27 FRI 4:39 4:47 6:06 12:31 4:01 6:56 8:15
ラマダーン/18 8/28 SAT 4:40 4:47 6:06 12:30 4:01 6:55 8:13
ラマダーン/19 8/29 SUN 4:41 4:48 6:07 12:30 4:01 6:54 8:12
ラマダーン/20 8/30 MON 4:41 4:48 6:07 12:30 4:00 6:53 8:11
ラマダーン/21 8/31 TUE 4:42 4:49 6:07 12:30 4:00 6:52 8:10
ラマダーン/22 9/1 WED 4:42 4:49 6:08 12:29 4:00 6:51 8:09
ラマダーン/23 9/2 THU 4:43 4:50 6:08 12:29 3:59 6:50 8:07
ラマダーン/24 9/3 FRI 4:43 4:51 6:09 12:29 3:59 6:49 8:06
ラマダーン/25 9/4 SAT 4:44 4:51 6:09 12:28 3:58 6:48 8:05
ラマダーン/26 9/5 SUN 4:45 4:52 6:09 12:28 3:58 6:47 8:04
ラマダーン/27 9/6 MON 4:45 4:52 6:10 12:28 3:58 6:46 8:03
ラマダーン/28 9/7 TUE 4:46 4:53 6:10 12:27 3:57 6:45 8:01
ラマダーン/29 9/8 WED 4:46 4:53 6:11 12:27 3:57 6:44 8:00
ラマダーン/30 9/9 THU 4:47 4:54 6:11 12:27 3:56 6:43 7:59
al-Muhaddith Prayer Times Softより
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、