ラマダーンゲツカレンダー
Imizu E137°04′57.5″N36°46′45.7″
射水イミズ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 8/1 MON 3:06 3:16 4:57 11:58 3:47 7:00 8:40
ラマダーン/2 8/2 TUE 3:07 3:17 4:57 11:58 3:46 6:59 8:39
ラマダーン/3 8/3 WED 3:08 3:18 4:58 11:58 3:46 6:58 8:37
ラマダーン/4 8/4 THU 3:09 3:19 4:59 11:58 3:46 6:57 8:36
ラマダーン/5 8/5 FRI 3:11 3:20 5:00 11:58 3:46 6:56 8:34
ラマダーン/6 8/6 SAT 3:12 3:22 5:01 11:58 3:45 6:55 8:33
ラマダーン/7 8/7 SUN 3:13 3:23 5:01 11:57 3:45 6:54 8:32
ラマダーン/8 8/8 MON 3:14 3:24 5:02 11:57 3:45 6:53 8:30
ラマダーン/9 8/9 TUE 3:16 3:25 5:03 11:57 3:44 6:52 8:29
ラマダーン/10 8/10 WED 3:17 3:26 5:04 11:57 3:44 6:51 8:27
ラマダーン/11 8/11 THU 3:18 3:28 5:05 11:57 3:43 6:50 8:26
ラマダーン/12 8/12 FRI 3:20 3:29 5:06 11:57 3:43 6:48 8:24
ラマダーン/13 8/13 SAT 3:21 3:30 5:06 11:57 3:42 6:47 8:23
ラマダーン/14 8/14 SUN 3:22 3:31 5:07 11:56 3:42 6:46 8:21
ラマダーン/15 8/15 MON 3:23 3:32 5:08 11:56 3:42 6:45 8:19
ラマダーン/16 8/16 TUE 3:24 3:34 5:09 11:56 3:41 6:44 8:18
ラマダーン/17 8/17 WED 3:26 3:35 5:10 11:56 3:40 6:42 8:16
ラマダーン/18 8/18 THU 3:27 3:36 5:10 11:56 3:40 6:41 8:15
ラマダーン/19 8/19 FRI 3:28 3:37 5:11 11:55 3:39 6:40 8:13
ラマダーン/20 8/20 SAT 3:29 3:38 5:12 11:55 3:39 6:39 8:11
ラマダーン/21 8/21 SUN 3:30 3:39 5:13 11:55 3:38 6:37 8:10
ラマダーン/22 8/22 MON 3:32 3:40 5:14 11:55 3:38 6:36 8:08
ラマダーン/23 8/23 TUE 3:33 3:42 5:14 11:54 3:37 6:35 8:07
ラマダーン/24 8/24 WED 3:34 3:43 5:15 11:54 3:36 6:33 8:05
ラマダーン/25 8/25 THU 3:35 3:44 5:16 11:54 3:36 6:32 8:03
ラマダーン/26 8/26 FRI 3:36 3:45 5:17 11:53 3:35 6:31 8:02
ラマダーン/27 8/27 SAT 3:37 3:46 5:18 11:53 3:34 6:29 8:00
ラマダーン/28 8/28 SUN 3:39 3:47 5:18 11:53 3:34 6:28 7:58
ラマダーン/29 8/29 MON 3:40 3:48 5:19 11:53 3:33 6:27 7:57
ラマダーン/30 8/30 TUE 3:41 3:49 5:20 11:52 3:32 6:25 7:55
al-Muhaddith Prayer Times Softより
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、