ラマダーンゲツカレンダー
Osaka E135°30′17.8″N34°41′25.7″
大阪オオサカ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 8/1 MON 3:21 3:30 5:07 12:04 3:49 7:02 8:38
ラマダーン/2 8/2 TUE 3:22 3:31 5:08 12:04 3:49 7:01 8:37
ラマダーン/3 8/3 WED 3:23 3:32 5:09 12:04 3:49 7:00 8:35
ラマダーン/4 8/4 THU 3:24 3:34 5:09 12:04 3:49 6:59 8:34
ラマダーン/5 8/5 FRI 3:25 3:35 5:10 12:04 3:49 6:58 8:33
ラマダーン/6 8/6 SAT 3:27 3:36 5:11 12:04 3:48 6:57 8:31
ラマダーン/7 8/7 SUN 3:28 3:37 5:12 12:04 3:48 6:56 8:30
ラマダーン/8 8/8 MON 3:29 3:38 5:12 12:04 3:48 6:55 8:29
ラマダーン/9 8/9 TUE 3:30 3:39 5:13 12:03 3:47 6:54 8:27
ラマダーン/10 8/10 WED 3:31 3:40 5:14 12:03 3:47 6:53 8:26
ラマダーン/11 8/11 THU 3:32 3:41 5:14 12:03 3:47 6:52 8:25
ラマダーン/12 8/12 FRI 3:33 3:42 5:15 12:03 3:46 6:51 8:23
ラマダーン/13 8/13 SAT 3:34 3:43 5:16 12:03 3:46 6:50 8:22
ラマダーン/14 8/14 SUN 3:36 3:44 5:17 12:03 3:46 6:49 8:20
ラマダーン/15 8/15 MON 3:37 3:45 5:17 12:02 3:45 6:48 8:19
ラマダーン/16 8/16 TUE 3:38 3:46 5:18 12:02 3:45 6:47 8:18
ラマダーン/17 8/17 WED 3:39 3:48 5:19 12:02 3:44 6:46 8:16
ラマダーン/18 8/18 THU 3:40 3:49 5:20 12:02 3:44 6:44 8:15
ラマダーン/19 8/19 FRI 3:41 3:50 5:20 12:02 3:43 6:43 8:13
ラマダーン/20 8/20 SAT 3:42 3:51 5:21 12:01 3:43 6:42 8:12
ラマダーン/21 8/21 SUN 3:43 3:52 5:22 12:01 3:42 6:41 8:10
ラマダーン/22 8/22 MON 3:44 3:53 5:23 12:01 3:42 6:40 8:09
ラマダーン/23 8/23 TUE 3:45 3:54 5:23 12:01 3:41 6:38 8:07
ラマダーン/24 8/24 WED 3:46 3:55 5:24 12:00 3:41 6:37 8:05
ラマダーン/25 8/25 THU 3:47 3:56 5:25 12:00 3:40 6:36 8:04
ラマダーン/26 8/26 FRI 3:48 3:57 5:25 12:00 3:40 6:35 8:02
ラマダーン/27 8/27 SAT 3:49 3:58 5:26 11:59 3:39 6:33 8:01
ラマダーン/28 8/28 SUN 3:50 3:59 5:27 11:59 3:38 6:32 7:59
ラマダーン/29 8/29 MON 3:51 4:00 5:28 11:59 3:38 6:31 7:58
ラマダーン/30 8/30 TUE 3:52 4:01 5:28 11:59 3:37 6:29 7:56
3:53 4:01 5:29 11:58 3:36 6:28 7:55
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、