ラマダーンゲツカレンダー
Naha E127°40′51.3″N26°12′30.8″
那覇ナハ 曜日 imsak fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
イムサーク 曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 8/1 MON 4:21 4:29 5:54 12:36 4:05 7:18 8:42
ラマダーン/2 8/2 TUE 4:22 4:30 5:54 12:36 4:05 7:17 8:41
ラマダーン/3 8/3 WED 4:23 4:31 5:55 12:35 4:05 7:17 8:40
ラマダーン/4 8/4 THU 4:23 4:31 5:55 12:35 4:05 7:16 8:39
ラマダーン/5 8/5 FRI 4:24 4:32 5:56 12:35 4:05 7:15 8:38
ラマダーン/6 8/6 SAT 4:25 4:33 5:56 12:35 4:05 7:15 8:37
ラマダーン/7 8/7 SUN 4:26 4:33 5:57 12:35 4:05 7:14 8:36
ラマダーン/8 8/8 MON 4:26 4:34 5:57 12:35 4:05 7:13 8:35
ラマダーン/9 8/9 TUE 4:27 4:35 5:58 12:35 4:05 7:13 8:34
ラマダーン/10 8/10 WED 4:28 4:35 5:58 12:35 4:05 7:12 8:33
ラマダーン/11 8/11 THU 4:29 4:36 5:59 12:34 4:05 7:11 8:32
ラマダーン/12 8/12 FRI 4:29 4:37 5:59 12:34 4:05 7:10 8:31
ラマダーン/13 8/13 SAT 4:30 4:38 5:59 12:34 4:05 7:09 8:30
ラマダーン/14 8/14 SUN 4:31 4:38 6:00 12:34 4:04 7:08 8:29
ラマダーン/15 8/15 MON 4:31 4:39 6:00 12:34 4:04 7:08 8:28
ラマダーン/16 8/16 TUE 4:32 4:40 6:01 12:34 4:04 7:07 8:27
ラマダーン/17 8/17 WED 4:33 4:40 6:01 12:33 4:04 7:06 8:26
ラマダーン/18 8/18 THU 4:33 4:41 6:02 12:33 4:04 7:05 8:25
ラマダーン/19 8/19 FRI 4:34 4:42 6:02 12:33 4:04 7:04 8:24
ラマダーン/20 8/20 SAT 4:35 4:42 6:03 12:33 4:03 7:03 8:23
ラマダーン/21 8/21 SUN 4:35 4:43 6:03 12:32 4:03 7:02 8:22
ラマダーン/22 8/22 MON 4:36 4:43 6:04 12:32 4:03 7:01 8:20
ラマダーン/23 8/23 TUE 4:37 4:44 6:04 12:32 4:03 7:00 8:19
ラマダーン/24 8/24 WED 4:37 4:45 6:04 12:32 4:02 6:59 8:18
ラマダーン/25 8/25 THU 4:38 4:45 6:05 12:31 4:02 6:58 8:17
ラマダーン/26 8/26 FRI 4:39 4:46 6:05 12:31 4:02 6:57 8:16
ラマダーン/27 8/27 SAT 4:39 4:47 6:06 12:31 4:01 6:56 8:15
ラマダーン/28 8/28 SUN 4:40 4:47 6:06 12:30 4:01 6:55 8:13
ラマダーン/29 8/29 MON 4:41 4:48 6:07 12:30 4:01 6:54 8:12
ラマダーン/30 8/30 TUE 4:41 4:48 6:07 12:30 4:00 6:53 8:11
al-Muhaddith Prayer Times Softより
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、