H1433ネン(AD2012ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Sapporo 293.460244 (From North Clockwise) Latitude: 43.0547 Longitude: 141.3539
札幌サッポロ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 2:10 4:14 11:42   3:43 7:08 9:04
ラマダーン/2 7/22 SUN 2:12 4:15 11:42   3:43 7:07 9:02
ラマダーン/3 7/23 MON 2:14 4:16 11:42   3:42 7:06 9:01
ラマダーン/4 7/24 TUE 2:15 4:17 11:42   3:42 7:05 8:59
ラマダーン/5 7/25 WED 2:15 4:17 11:42   3:42 7:05 8:59
ラマダーン/6 7/26 THU 2:19 4:19 11:42   3:42 7:03 8:56
ラマダーン/7 7/27 FRI 2:20 4:20 11:42   3:41 7:02 8:54
ラマダーン/8 7/28 SAT 2:22 4:21 11:42   3:41 7:01 8:53
ラマダーン/9 7/29 SUN 2:24 4:22 11:42   3:41 7:00 8:51
ラマダーン/10 7/30 MON 2:26 4:23 11:42   3:40 6:59 8:49
ラマダーン/11 7/31 TUE 2:27 4:24 11:41   3:40 6:58 8:48
ラマダーン/12 8/1 WED 2:29 4:25 11:41   3:39 6:57 8:46
ラマダーン/13 8/2 THU 2:31 4:26 11:41   3:39 6:55 8:44
ラマダーン/14 8/3 FRI 2:33 4:27 11:41   3:38 6:54 8:42
ラマダーン/15 8/4 SAT 2:34 4:28 11:41   3:38 6:53 8:40
ラマダーン/16 8/5 SUN 2:36 4:29 11:41   3:37 6:52 8:38
ラマダーン/17 8/6 MON 2:38 4:30 11:41   3:37 6:50 8:37
ラマダーン/18 8/7 TUE 2:39 4:31 11:41   3:36 6:49 8:35
ラマダーン/19 8/8 WED 2:41 4:32 11:41   3:36 6:48 8:33
ラマダーン/20 8/9 THU 2:41 4:32 11:41   3:36 6:48 8:33
ラマダーン/21 8/10 FRI 2:45 4:34 11:40   3:35 6:45 8:29
ラマダーン/22 8/11 SAT 2:46 4:35 11:40   3:34 6:43 8:27
ラマダーン/23 8/12 SUN 2:48 4:36 11:40   3:33 6:42 8:25
ラマダーン/24 8/13 MON 2:50 4:38 11:40   3:33 6:41 8:23
ラマダーン/25 8/14 TUE 2:51 4:39 11:40   3:32 6:39 8:21
ラマダーン/26 8/15 WED 2:53 4:40 11:40   3:31 6:38 8:19
ラマダーン/27 8/16 THU 2:55 4:41 11:39   3:31 6:36 8:17
ラマダーン/28 8/17 FRI 2:56 4:42 11:39   3:30 6:35 8:15
ラマダーン/29 8/18 SAT 2:58 4:43 11:39   3:29 6:33 8:13
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、