H1433ネン(AD2012ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Mito 293.515956 (From North Clockwise) Latitude: 36.3667 Longitude: 140.4667
水戸ミト 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 2:53 4:36 11:45   3:34 6:53 8:30
ラマダーン/2 7/22 SUN 2:54 4:36 11:45   3:34 6:52 8:29
ラマダーン/3 7/23 MON 2:55 4:37 11:45   3:34 6:52 8:28
ラマダーン/4 7/24 TUE 2:57 4:38 11:45   3:34 6:51 8:27
ラマダーン/5 7/25 WED 2:57 4:38 11:45   3:34 6:51 8:27
ラマダーン/6 7/26 THU 2:59 4:39 11:45   3:34 6:49 8:25
ラマダーン/7 7/27 FRI 3:00 4:40 11:45   3:34 6:49 8:24
ラマダーン/8 7/28 SAT 3:01 4:41 11:45   3:34 6:48 8:23
ラマダーン/9 7/29 SUN 3:02 4:42 11:45   3:33 6:47 8:21
ラマダーン/10 7/30 MON 3:04 4:43 11:45   3:33 6:46 8:20
ラマダーン/11 7/31 TUE 3:05 4:43 11:45   3:33 6:45 8:19
ラマダーン/12 8/1 WED 3:06 4:44 11:45   3:33 6:44 8:18
ラマダーン/13 8/2 THU 3:07 4:45 11:45   3:33 6:43 8:16
ラマダーン/14 8/3 FRI 3:08 4:46 11:45   3:32 6:42 8:15
ラマダーン/15 8/4 SAT 3:10 4:47 11:45   3:32 6:41 8:14
ラマダーン/16 8/5 SUN 3:11 4:47 11:45   3:32 6:40 8:12
ラマダーン/17 8/6 MON 3:12 4:48 11:45   3:31 6:39 8:11
ラマダーン/18 8/7 TUE 3:13 4:49 11:44   3:31 6:38 8:10
ラマダーン/19 8/8 WED 3:14 4:50 11:44   3:31 6:37 8:08
ラマダーン/20 8/9 THU 3:14 4:50 11:44   3:31 6:37 8:08
ラマダーン/21 8/10 FRI 3:17 4:51 11:44   3:30 6:35 8:05
ラマダーン/22 8/11 SAT 3:18 4:52 11:44   3:30 6:34 8:04
ラマダーン/23 8/12 SUN 3:19 4:53 11:44   3:29 6:33 8:02
ラマダーン/24 8/13 MON 3:20 4:54 11:43   3:29 6:32 8:01
ラマダーン/25 8/14 TUE 3:21 4:55 11:43   3:28 6:30 7:59
ラマダーン/26 8/15 WED 3:22 4:55 11:43   3:28 6:29 7:58
ラマダーン/27 8/16 THU 3:24 4:56 11:43   3:27 6:28 7:56
ラマダーン/28 8/17 FRI 3:25 4:57 11:43   3:27 6:27 7:55
ラマダーン/29 8/18 SAT 3:26 4:58 11:42   3:26 6:26 7:53
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、