H1433ネン(AD2012ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Isezaki 292.804505 (From North Clockwise) Latitude: 36.3167 Longitude: 139.2000
伊勢崎イセザキ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 2:58 4:41 11:50   3:39 6:58 8:35
ラマダーン/2 7/22 SUN 3:00 4:42 11:50   3:39 6:57 8:34
ラマダーン/3 7/23 MON 3:01 4:42 11:50   3:39 6:57 8:33
ラマダーン/4 7/24 TUE 3:02 4:43 11:50   3:39 6:56 8:32
ラマダーン/5 7/25 WED 3:02 4:43 11:50   3:39 6:56 8:32
ラマダーン/6 7/26 THU 3:04 4:45 11:50   3:39 6:54 8:30
ラマダーン/7 7/27 FRI 3:05 4:45 11:50   3:39 6:54 8:29
ラマダーン/8 7/28 SAT 3:06 4:46 11:50   3:39 6:53 8:27
ラマダーン/9 7/29 SUN 3:08 4:47 11:50   3:38 6:52 8:26
ラマダーン/10 7/30 MON 3:09 4:48 11:50   3:38 6:51 8:25
ラマダーン/11 7/31 TUE 3:10 4:49 11:50   3:38 6:50 8:24
ラマダーン/12 8/1 WED 3:11 4:49 11:50   3:38 6:49 8:22
ラマダーン/13 8/2 THU 3:12 4:50 11:50   3:38 6:48 8:21
ラマダーン/14 8/3 FRI 3:14 4:51 11:50   3:37 6:47 8:20
ラマダーン/15 8/4 SAT 3:15 4:52 11:50   3:37 6:46 8:19
ラマダーン/16 8/5 SUN 3:16 4:52 11:50   3:37 6:45 8:17
ラマダーン/17 8/6 MON 3:17 4:53 11:50   3:36 6:44 8:16
ラマダーン/18 8/7 TUE 3:18 4:54 11:49   3:36 6:43 8:14
ラマダーン/19 8/8 WED 3:20 4:55 11:49   3:36 6:42 8:13
ラマダーン/20 8/9 THU 3:20 4:55 11:49   3:36 6:42 8:13
ラマダーン/21 8/10 FRI 3:22 4:57 11:49   3:35 6:40 8:10
ラマダーン/22 8/11 SAT 3:23 4:57 11:49   3:35 6:39 8:09
ラマダーン/23 8/12 SUN 3:24 4:58 11:49   3:34 6:38 8:07
ラマダーン/24 8/13 MON 3:25 4:59 11:49   3:34 6:37 8:06
ラマダーン/25 8/14 TUE 3:27 5:00 11:48   3:33 6:35 8:04
ラマダーン/26 8/15 WED 3:28 5:01 11:48   3:33 6:34 8:03
ラマダーン/27 8/16 THU 3:29 5:01 11:48   3:32 6:33 8:01
ラマダーン/28 8/17 FRI 3:30 5:02 11:48   3:32 6:32 8:00
ラマダーン/29 8/18 SAT 3:31 5:03 11:48   3:31 6:31 7:58
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、