H1433ネン(AD2012ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Kasukabe 293.143622 (From North Clockwise) Latitude: 35.9764 Longitude: 139.7536
春日部カスカベ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 2:58 4:39 11:48   3:37 6:55 8:31
ラマダーン/2 7/22 SUN 2:59 4:40 11:48   3:36 6:54 8:30
ラマダーン/3 7/23 MON 3:00 4:41 11:48   3:36 6:54 8:29
ラマダーン/4 7/24 TUE 3:01 4:42 11:48   3:36 6:53 8:28
ラマダーン/5 7/25 WED 3:01 4:42 11:48   3:36 6:53 8:28
ラマダーン/6 7/26 THU 3:03 4:43 11:48   3:36 6:51 8:26
ラマダーン/7 7/27 FRI 3:05 4:44 11:48   3:36 6:51 8:25
ラマダーン/8 7/28 SAT 3:06 4:45 11:48   3:36 6:50 8:24
ラマダーン/9 7/29 SUN 3:07 4:45 11:48   3:36 6:49 8:23
ラマダーン/10 7/30 MON 3:08 4:46 11:48   3:35 6:48 8:21
ラマダーン/11 7/31 TUE 3:09 4:47 11:48   3:35 6:47 8:20
ラマダーン/12 8/1 WED 3:10 4:48 11:48   3:35 6:46 8:19
ラマダーン/13 8/2 THU 3:12 4:49 11:48   3:35 6:45 8:18
ラマダーン/14 8/3 FRI 3:13 4:49 11:48   3:35 6:44 8:16
ラマダーン/15 8/4 SAT 3:14 4:50 11:48   3:34 6:44 8:15
ラマダーン/16 8/5 SUN 3:15 4:51 11:47   3:34 6:43 8:14
ラマダーン/17 8/6 MON 3:16 4:52 11:47   3:34 6:42 8:12
ラマダーン/18 8/7 TUE 3:17 4:53 11:47   3:33 6:40 8:11
ラマダーン/19 8/8 WED 3:19 4:53 11:47   3:33 6:39 8:10
ラマダーン/20 8/9 THU 3:19 4:53 11:47   3:33 6:39 8:10
ラマダーン/21 8/10 FRI 3:21 4:55 11:47   3:32 6:37 8:07
ラマダーン/22 8/11 SAT 3:22 4:56 11:47   3:32 6:36 8:05
ラマダーン/23 8/12 SUN 3:23 4:56 11:47   3:31 6:35 8:04
ラマダーン/24 8/13 MON 3:24 4:57 11:46   3:31 6:34 8:02
ラマダーン/25 8/14 TUE 3:25 4:58 11:46   3:31 6:33 8:01
ラマダーン/26 8/15 WED 3:27 4:59 11:46   3:30 6:32 7:59
ラマダーン/27 8/16 THU 3:28 5:00 11:46   3:30 6:30 7:58
ラマダーン/28 8/17 FRI 3:29 5:00 11:46   3:29 6:29 7:56
ラマダーン/29 8/18 SAT 3:30 5:01 11:45   3:29 6:28 7:55
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、