H1433年(AD2012年)ラマダーン月カレンダー
Gifu 291.541181 (From North Clockwise) Latitude: 35.4167 Longitude: 136.7500
岐阜ギフ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 3:12 4:53 12:00   3:47 7:06 8:41
ラマダーン/2 7/22 SUN 3:14 4:54 12:00   3:47 7:05 8:40
ラマダーン/3 7/23 MON 3:15 4:54 12:00   3:47 7:04 8:39
ラマダーン/4 7/24 TUE 3:16 4:55 12:00   3:47 7:04 8:38
ラマダーン/5 7/25 WED 3:16 4:55 12:00   3:47 7:04 8:38
ラマダーン/6 7/26 THU 3:18 4:56 12:00   3:47 7:02 8:36
ラマダーン/7 7/27 FRI 3:19 4:57 12:00   3:47 7:01 8:35
ラマダーン/8 7/28 SAT 3:20 4:58 12:00   3:47 7:01 8:34
ラマダーン/9 7/29 SUN 3:21 4:59 12:00   3:47 7:00 8:32
ラマダーン/10 7/30 MON 3:22 4:59 12:00   3:47 6:59 8:31
ラマダーン/11 7/31 TUE 3:23 5:00 12:00   3:46 6:58 8:30
ラマダーン/12 8/1 WED 3:25 5:01 12:00   3:46 6:57 8:29
ラマダーン/13 8/2 THU 3:26 5:02 12:00   3:46 6:56 8:28
ラマダーン/14 8/3 FRI 3:27 5:03 12:00   3:46 6:55 8:26
ラマダーン/15 8/4 SAT 3:28 5:03 12:00   3:45 6:54 8:25
ラマダーン/16 8/5 SUN 3:29 5:04 11:59   3:45 6:53 8:24
ラマダーン/17 8/6 MON 3:30 5:05 11:59   3:45 6:52 8:22
ラマダーン/18 8/7 TUE 3:31 5:06 11:59   3:45 6:51 8:21
ラマダーン/19 8/8 WED 3:33 5:06 11:59   3:44 6:50 8:20
ラマダーン/20 8/9 THU 3:33 5:06 11:59   3:44 6:50 8:20
ラマダーン/21 8/10 FRI 3:35 5:08 11:59   3:44 6:48 8:17
ラマダーン/22 8/11 SAT 3:36 5:09 11:59   3:43 6:47 8:16
ラマダーン/23 8/12 SUN 3:37 5:09 11:59   3:43 6:46 8:14
ラマダーン/24 8/13 MON 3:38 5:10 11:58   3:42 6:45 8:13
ラマダーン/25 8/14 TUE 3:39 5:11 11:58   3:42 6:44 8:11
ラマダーン/26 8/15 WED 3:40 5:12 11:58   3:41 6:43 8:10
ラマダーン/27 8/16 THU 3:41 5:13 11:58   3:41 6:41 8:08
ラマダーン/28 8/17 FRI 3:43 5:13 11:58   3:41 6:40 8:07
ラマダーン/29 8/18 SAT 3:44 5:14 11:57   3:40 6:39 8:05
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、