H1433年(AD2012年)ラマダーン月カレンダー
Beppu 289.106422 (From North Clockwise) Latitude: 33.2736 Longitude: 131.4919
別府ベップ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 3:43 5:19 12:21 4:04 7:22 8:53
ラマダーン/2 7/22 SUN 3:44 5:20 12:21 4:04 7:21 8:52
ラマダーン/3 7/23 MON 3:45 5:20 12:21 4:04 7:21 8:51
ラマダーン/4 7/24 TUE 3:46 5:21 12:21 4:04 7:20 8:50
ラマダーン/5 7/25 WED 3:46 5:21 12:21 4:04 7:20 8:50
ラマダーン/6 7/26 THU 3:48 5:22 12:21 4:04 7:19 8:48
ラマダーン/7 7/27 FRI 3:49 5:23 12:21 4:04 7:18 8:47
ラマダーン/8 7/28 SAT 3:50 5:24 12:21 4:04 7:17 8:46
ラマダーン/9 7/29 SUN 3:51 5:24 12:21 4:04 7:16 8:45
ラマダーン/10 7/30 MON 3:52 5:25 12:21 4:04 7:16 8:44
ラマダーン/11 7/31 TUE 3:53 5:26 12:21 4:04 7:15 8:43
ラマダーン/12 8/1 WED 3:54 5:26 12:21 4:04 7:14 8:42
ラマダーン/13 8/2 THU 3:55 5:27 12:21 4:03 7:13 8:41
ラマダーン/14 8/3 FRI 3:56 5:28 12:21 4:03 7:12 8:40
ラマダーン/15 8/4 SAT 3:57 5:28 12:21 4:03 7:11 8:39
ラマダーン/16 8/5 SUN 3:58 5:29 12:21 4:03 7:10 8:37
ラマダーン/17 8/6 MON 3:59 5:30 12:20 4:03 7:10 8:36
ラマダーン/18 8/7 TUE 4:00 5:31 12:20 4:02 7:09 8:35
ラマダーン/19 8/8 WED 4:01 5:31 12:20 4:02 7:08 8:34
ラマダーン/20 8/9 THU 4:01 5:31 12:20 4:02 7:08 8:34
ラマダーン/21 8/10 FRI 4:03 5:33 12:20 4:02 7:06 8:31
ラマダーン/22 8/11 SAT 4:04 5:33 12:20 4:01 7:05 8:30
ラマダーン/23 8/12 SUN 4:05 5:34 12:20 4:01 7:04 8:29
ラマダーン/24 8/13 MON 4:06 5:35 12:19 4:01 7:03 8:27
ラマダーン/25 8/14 TUE 4:07 5:35 12:19 4:00 7:01 8:26
ラマダーン/26 8/15 WED 4:08 5:36 12:19 4:00 7:00 8:25
ラマダーン/27 8/16 THU 4:09 5:37 12:19 3:59 6:59 8:23
ラマダーン/28 8/17 FRI 4:10 5:38 12:19 3:59 6:58 8:22
ラマダーン/29 8/18 SAT 4:11 5:38 12:18 3:59 6:57 8:21
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、