H1433年(AD2012年)ラマダーン月カレンダー
Fukuoka 288.504811 (From North Clockwise) Latitude: 33.5833 Longitude: 130.4000
福岡フクオカ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 3:46 5:23 12:25 4:09 7:27 8:59
ラマダーン/2 7/22 SUN 3:47 5:23 12:25 4:09 7:26 8:58
ラマダーン/3 7/23 MON 3:48 5:24 12:25 4:09 7:26 8:57
ラマダーン/4 7/24 TUE 3:49 5:25 12:25 4:09 7:25 8:56
ラマダーン/5 7/25 WED 3:49 5:25 12:25 4:09 7:25 8:56
ラマダーン/6 7/26 THU 3:51 5:26 12:25 4:09 7:24 8:54
ラマダーン/7 7/27 FRI 3:52 5:27 12:25 4:09 7:23 8:53
ラマダーン/8 7/28 SAT 3:53 5:27 12:25 4:09 7:22 8:52
ラマダーン/9 7/29 SUN 3:54 5:28 12:25 4:09 7:21 8:51
ラマダーン/10 7/30 MON 3:55 5:29 12:25 4:09 7:21 8:50
ラマダーン/11 7/31 TUE 3:56 5:29 12:25 4:09 7:20 8:49
ラマダーン/12 8/1 WED 3:57 5:30 12:25 4:08 7:19 8:48
ラマダーン/13 8/2 THU 3:58 5:31 12:25 4:08 7:18 8:46
ラマダーン/14 8/3 FRI 3:59 5:32 12:25 4:08 7:17 8:45
ラマダーン/15 8/4 SAT 4:00 5:32 12:25 4:08 7:16 8:44
ラマダーン/16 8/5 SUN 4:01 5:33 12:25 4:08 7:15 8:43
ラマダーン/17 8/6 MON 4:02 5:34 12:25 4:07 7:14 8:42
ラマダーン/18 8/7 TUE 4:03 5:34 12:25 4:07 7:14 8:40
ラマダーン/19 8/8 WED 4:04 5:35 12:25 4:07 7:13 8:39
ラマダーン/20 8/9 THU 4:04 5:35 12:25 4:07 7:13 8:39
ラマダーン/21 8/10 FRI 4:06 5:37 12:24 4:06 7:11 8:37
ラマダーン/22 8/11 SAT 4:07 5:37 12:24 4:06 7:09 8:35
ラマダーン/23 8/12 SUN 4:08 5:38 12:24 4:06 7:08 8:34
ラマダーン/24 8/13 MON 4:09 5:39 12:24 4:05 7:07 8:33
ラマダーン/25 8/14 TUE 4:10 5:39 12:24 4:05 7:06 8:31
ラマダーン/26 8/15 WED 4:11 5:40 12:23 4:05 7:05 8:30
ラマダーン/27 8/16 THU 4:12 5:41 12:23 4:04 7:04 8:28
ラマダーン/28 8/17 FRI 4:13 5:41 12:23 4:04 7:03 8:27
ラマダーン/29 8/18 SAT 4:14 5:42 12:23 4:03 7:02 8:26
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、