H1433年(AD2012年)ラマダーン月カレンダー
Naha 288.680679 (From North Clockwise) Latitude: 26.2072 Longitude: 127.6733
那覇ナハ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 7/21 SAT 4:23 5:49 12:36 4:04 7:22 8:44
ラマダーン/2 7/22 SUN 4:24 5:49 12:36 4:04 7:22 8:44
ラマダーン/3 7/23 MON 4:24 5:50 12:36 4:05 7:21 8:43
ラマダーン/4 7/24 TUE 4:25 5:50 12:36 4:05 7:21 8:42
ラマダーン/5 7/25 WED 4:25 5:50 12:36 4:05 7:21 8:42
ラマダーン/6 7/26 THU 4:27 5:51 12:36 4:05 7:20 8:41
ラマダーン/7 7/27 FRI 4:27 5:52 12:36 4:05 7:20 8:40
ラマダーン/8 7/28 SAT 4:28 5:52 12:36 4:05 7:19 8:39
ラマダーン/9 7/29 SUN 4:29 5:53 12:36 4:05 7:18 8:39
ラマダーン/10 7/30 MON 4:29 5:53 12:36 4:05 7:18 8:38
ラマダーン/11 7/31 TUE 4:30 5:54 12:36 4:05 7:17 8:37
ラマダーン/12 8/1 WED 4:31 5:54 12:36 4:06 7:17 8:36
ラマダーン/13 8/2 THU 4:32 5:55 12:36 4:06 7:16 8:35
ラマダーン/14 8/3 FRI 4:32 5:55 12:36 4:06 7:15 8:35
ラマダーン/15 8/4 SAT 4:33 5:56 12:36 4:06 7:15 8:34
ラマダーン/16 8/5 SUN 4:34 5:56 12:36 4:06 7:14 8:33
ラマダーン/17 8/6 MON 4:34 5:57 12:36 4:06 7:13 8:32
ラマダーン/18 8/7 TUE 4:35 5:57 12:36 4:06 7:12 8:31
ラマダーン/19 8/8 WED 4:36 5:58 12:35 4:06 7:12 8:30
ラマダーン/20 8/9 THU 4:36 5:58 12:35 4:06 7:12 8:30
ラマダーン/21 8/10 FRI 4:37 5:59 12:35 4:05 7:10 8:28
ラマダーン/22 8/11 SAT 4:38 5:59 12:35 4:05 7:09 8:27
ラマダーン/23 8/12 SUN 4:39 6:00 12:35 4:05 7:09 8:26
ラマダーン/24 8/13 MON 4:39 6:00 12:35 4:05 7:08 8:25
ラマダーン/25 8/14 TUE 4:40 6:01 12:34 4:05 7:07 8:24
ラマダーン/26 8/15 WED 4:41 6:01 12:34 4:05 7:06 8:23
ラマダーン/27 8/16 THU 4:41 6:02 12:34 4:05 7:05 8:22
ラマダーン/28 8/17 FRI 4:42 6:02 12:34 4:05 7:04 8:21
ラマダーン/29 8/18 SAT 4:43 6:03 12:34 4:04 7:03 8:20
www.islamicfinder.org
イスラムのホームページ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/islam/
0897-34-9191
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、