ムスリム人口
 
 世界のムスリム総数を探してみたが、意外とまとまったいい資料に出会わない。何とか見つけたのが自由国民社発行の「世界事典」である。UNFPAの『The State of World Population』、国連統計年鑑1999、共同通信の『世界年間1995−1999』などを資料として使用しているため、信頼できるデータである。ところが、各国別に宗教という項目があるものの、%で表示してない国がある。そのため%で表示していない国は下の欄に掲載はしていない。また、旧ソビエト連邦の中央アジア諸国(※)もイスラム諸国であるが、まったく%表示していない。しかし、これらに関しては民族比率をそのままムスリム比率とし掲載させてもらった。
 そして、各国別のデータを表にまとめてる作業を行った。総計を出してみるとなんと12億人を超えている。客観的な数字の合計の上、掲載されていない国(ロシア、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツなど)があるにもかかわらず、12億人に達しているのだから、ムスリム総数は、実際にはもっと多いことが想像できる。
 なお、イスラミックセンター発行のムスリム分布図のムスリム比率はこの表よりは高めに表されているようである。
国名 総人口(万人) ムスリム比率 ムスリム人口
インドネシア 20,930.0 87.7 183,556,100
パキスタン 15,230.0 97 147,731,000
インド 99,810.0 11.4 113,783,400
バングラデシュ 12,690.0 88.1 111,798,900
イラン 6,680.0 98 65,464,000
トルコ 6,550.0 99 64,845,000
エジプト 6,720.0 90 60,480,000
ナイジェリア 10,890.0 50 54,450,000
アルジェリア 3,080.0 99.5 30,646,000
モロッコ 2,790.0 98.7 27,537,300
エチオピア 6,110.0 45 27,495,000
中国 126,680.0 2 25,336,000
アフガニスタン 2,190.0 99 21,681,000
イラク 2,250.0 95 21,375,000
サウジアラビア 2,090.0 100 20,900,000
スーダン 2,890.0 72 20,808,000
ウズベキスタン 2,390.0 85 20,315,000
イエメン 1,750.0 100 17,500,000
マレーシア 2,180.0 65 14,170,000
シリア 1,570.0 85 13,345,000
ソマリヤ 970.0 98 9,506,000
チュニジア 950.0 99.4 9,443,000
ニジェール 1,040.0 89 9,256,000
マリ 1,100.0 80 8,800,000
セネガル 920.0 92 8,464,000
カザフスタン 1,630.0 50 8,150,000
ギニア 740.0 95 7,030,000
アゼルバイジャン 770.0 83 6,391,000
ヨルダン 650.0 93 6,045,000
コートジボアール 1,450.0 39 5,655,000
タジキスタン 610.0 90 5,490,000
リビア 550.0 97 5,335,000
ブルキナパソ 1,160.0 43 4,988,000
チャド 750.0 53.9 4,042,500
トルクメニスタン 440.0 83 3,652,000
キルギス 470.0 72 3,384,000
フィリピン 7,450.0 4.3 3,203,500
ウガンダ 2,110.0 15 3,165,000
カメルーン 1,470.0 20 2,940,000
モーリタニア 260.0 99.5 2,587,000
モザンビーク 1,930.0 13 2,509,000
オマーン 250.0 100 2,500,000
タイ 6,090.0 4 2,436,000
アラブ首長国連邦 240.0 100 2,400,000
ガーナ 1,970.0 12 2,364,000
アルバニア 310.0 70 2,170,000
マラウイ 1,060.0 20 2,120,000
パレスチナ 289.0 70 2,023,000
レバノン 320.0 63 2,016,000
エリトリア 370.0 50 1,850,000
ケニア 2,950.0 6 1,770,000
ミャンマー 4,510.0 3.8 1,713,800
ボスニアヘルツェコビナ 380.0 43.7 1,660,600
クウェート 190.0 85 1,615,000
シエラレオネ 470.0 30 1,410,000
ユーゴスラビア 1,060.0 13.3 1,409,800
スリランカ 1,860.0 7.4 1,376,400
タンザニア 328.0 34 1,115,200
マダガスカル 1,550.0 7 1,085,000
ガンビア 126.8 85 1,077,800
ザンビア 900.0 10 900,000
イスラエル 610.0 14 854,000
ベナン 590.0 12 708,000
シンガポール 350.0 20 700,000
トーゴ 450.0 15 675,000
コモロ 67.6 99 669,240
ネパール 2,340.0 2.7 631,800
ジブチ 62.9 94 591,260
カタール 58.9 100 589,000
中央アフリカ 360.0 15 540,000
バーレーン 60.6 85 515,100
コンゴ(キンシャサ) 5,030.0 1 503,000
ギニアビサウ 120.0 40 480,000
リベリア 290.0 16 464,000
モルディヴ 27.8 100 278,000
サハラ 25.6 100 256,000
ブルネイ 32.0 75 240,000
モーリシャス 120.0 16 192,000
キプロス 77.8 20 155,600
ルワンダ 970.0 1 97,000
スリナム 41.5 20 83,000
コンゴ(プラザビル) 290.0 2 58,000
合計 1,227,545,300