9月7日例題 戻る
| 期末試験成績表 | |||||
| 氏名 | 国語 | 数学 | 理科 | 合計 | 平均 |
| 遠藤直子 | 51 | 45 | 78 | 174 | 58 |
| 小川雅人 | 86 | 87 | 98 | 271 | 90 |
| 梶本健一 | 55 | 68 | 82 | 205 | 68 |
| 木村真紀子 | 66 | 70 | 68 | 204 | 68 |
| 島田翔 | 50 | 78 | 62 | 190 | 63 |
| 科目別合計 | 308 | 348 | 388 | ||
| 科目別平均 | 62 | 70 | 78 | ||
合計点と平均点の計算をする科目別、個人別で計算する
罫線を引いて色をつけて見栄えを良くする
期末試験成績表を範囲してされた中央に配置する