10月2日 | 10月3日 | 10月10日 | 雨天中止 | 10月11日 | |||||||||
10月9日 | 10月11日 | 10月17日 | |||||||||||
1 | 済 美 | (代表決定戦) | |||||||||||
坊A | 済 美 | ||||||||||||
今 治 南 | |||||||||||||
坊@ | 済 美 | ||||||||||||
小 田 | |||||||||||||
今@ | 今 治 北 | ||||||||||||
今 治 北 | |||||||||||||
坊@ | 西 条 | ||||||||||||
西 条 | |||||||||||||
西A | 西 条 | ||||||||||||
大 洲 | |||||||||||||
坊A | 西 条 | ||||||||||||
土 居 | |||||||||||||
丸A | 宇和島東 | ||||||||||||
4 | 宇和島東 | ||||||||||||
坊A | 西 条 | ||||||||||||
3 | 松 山 商 | ||||||||||||
坊@ | 新 田 | ||||||||||||
新 田 | |||||||||||||
坊@ | 新 田 | ||||||||||||
松 山 工 | |||||||||||||
西@ | 帝京第五 | ||||||||||||
帝京第五 | |||||||||||||
坊A | 新 田 | ||||||||||||
南 宇 和 | |||||||||||||
丸@ | 松山聖陵 | ||||||||||||
松山聖陵 | |||||||||||||
坊A | 松山聖陵 | ||||||||||||
川 之 江 | |||||||||||||
今A | 今 治 西 | ||||||||||||
2 | 今 治 西 | 第3代表 | |||||||||||
済 美 | |||||||||||||
坊@ | 済 美 | ||||||||||||
@が10時、Aが12時半試合開始予定 | 松山聖陵 | ||||||||||||
上位3校が四国大会出場。(10月30日,31日,11月6日,7日・高知県営春野球場他) |