新人戦 <東予地区> | 新人戦 <中予地区> | 新人戦 <南予地区> | ||||||||||||||||||||||
弓削 | 松山中央 | 南宇和 | ||||||||||||||||||||||
伯方 | 愛大付農 | 北宇和 | ||||||||||||||||||||||
新居浜専 | 東温 | 宇和 | ||||||||||||||||||||||
今治東 | 松山商 | 野村 | ||||||||||||||||||||||
川之江 | 北条 | 八幡浜工 | ||||||||||||||||||||||
丹原 | 松山東 | 三瓶 | ||||||||||||||||||||||
三島 | 松山工 | 川之石 | ||||||||||||||||||||||
今治南 | 伊予 | 宇和島東 | ||||||||||||||||||||||
八幡浜 | ||||||||||||||||||||||||
大三島 | 済美 | 宇和島南 | ||||||||||||||||||||||
今治西 | 内子 | 大洲農 | ||||||||||||||||||||||
今治工 | 中山 | 八幡浜 | ||||||||||||||||||||||
今治西 | 松山商 | |||||||||||||||||||||||
弓削商船 | 新田 | 大洲 | ||||||||||||||||||||||
小松 | 松山西 | 吉田 | ||||||||||||||||||||||
新居浜工 | 伊予農 | 三間 | ||||||||||||||||||||||
新居浜商 | 小田 | 帝京第五 | ||||||||||||||||||||||
西条農 | 上浮穴 | 津島 | ||||||||||||||||||||||
今治北 | 松山北 | |||||||||||||||||||||||
新居浜東 | 松山聖陵 | |||||||||||||||||||||||
新居浜西 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||
土居 | 松山南 | |||||||||||||||||||||||
新居浜南 | 松山城南 | |||||||||||||||||||||||
東予 | ||||||||||||||||||||||||
済美平成はは不参加 | ||||||||||||||||||||||||
西条 | ||||||||||||||||||||||||
大島、今治明徳は不参加 |