平成15年度南予ミニバスケットボール連盟新人大会 | |||||||||||||
5月18日(日) | 5月25日(日) | ||||||||||||
伊方スポーツセンター | 八幡浜スポーツセンター | ||||||||||||
ゆす | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
13 | 17 | ||||||||||||
三善 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
番城 | |||||||||||||
16 | 20 | ||||||||||||
川之石 | |||||||||||||
13 | 40 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||
番城 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
伊方スポーツセンター | |||||||||||||
久米 | |||||||||||||
38 | 22 | ||||||||||||
60 | 46 | ||||||||||||
三瓶東 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
三瓶東 | |||||||||||||
平 | |||||||||||||
29 | 22 | ||||||||||||
35 | 22 | ||||||||||||
水ヶ浦 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
広見町鬼北総合公園体育館 | |||||||||||||
明倫 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
10 | 63 | ||||||||||||
広見 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
明倫 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
三間 | |||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||
48 | |||||||||||||
天神 | 50 | ||||||||||||
広見町鬼北総合公園体育館 | |||||||||||||
喜須来 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||
菅田 | |||||||||||||
10 | 20 | ||||||||||||
西海 | |||||||||||||
西海 | |||||||||||||
56 | 42 | ||||||||||||
49 | 10 | ||||||||||||
蔵貫 | 明倫 | ||||||||||||
吉田町ふれあい公園体育館 | |||||||||||||
城辺 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
15 | 36 | ||||||||||||
宮内 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
城辺 | |||||||||||||
7 | 34 | ||||||||||||
立川 | |||||||||||||
12 | 16 | ||||||||||||
24 | |||||||||||||
八幡浜 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
広見町鬼北総合公園体育館 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
にきぶ | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
32 | 25 | ||||||||||||
長月 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
長月 | |||||||||||||
. | |||||||||||||
大瀬 | |||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||
41 | |||||||||||||
新谷 | 24 | ||||||||||||
伊方スポーツセンター | |||||||||||||
和霊 | |||||||||||||
30 | 5 | ||||||||||||
77 | 66 | ||||||||||||
喜多 | |||||||||||||
喜多 | |||||||||||||
15 | 24 | ||||||||||||
森の国 | |||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||
65 | |||||||||||||
伊方 | 35 | ||||||||||||
吉田町ふれあい公園体育館 | |||||||||||||
大洲 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||
吉田 | |||||||||||||
40 | 20 | ||||||||||||
内子 | |||||||||||||
内子 | |||||||||||||
53 | 33 | ||||||||||||
12 | 6 | ||||||||||||
宇和 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |