第25回四国大会 兼 第26回全関西交歓大会 愛媛県予選大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場: | 八幡浜市民スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aコート | : | 入口側 | Bコート | : | ステージ側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 石井北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14 | − | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 25 | − | 14 | 26 | 38 | 12 | − | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 12 | 20 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | 6 | OT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | 32 | 10 | − | 6 | 15 | 25 | 14 | − | 16 | 40 | 16 | 7 | − | 15 | 42 | 31 | 7 | − | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | − | 9 | 11 | − | 24 | 9 | − | 27 | 24 | − | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中1 | 中6 | 中4 | 南1 | 東1 | 中3 | 中5 | 中2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石 井 北 |
伊 台 |
た ち ば な |
八 幡 浜 |
乃 万 |
味 酒 |
潮 見 |
湯 築 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 13 | 8 | − | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 16 | − | 16 | 29 | 22 | 14 | − | 22 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | − | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | − | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潮見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四国大会出場チーム | 全関西大会出場チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | − | 26 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 17 | − | 5 | 23 | 66 | 29 | − | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 18 | 37 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | 36 | 17 | − | 4 | 16 | 39 | 21 | − | 12 | 26 | 68 | 33 | − | 19 | 35 | 19 | 15 | − | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 12 | 18 | − | 14 | 35 | − | 16 | 4 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南1 | 東3 | 中2 | 東2 | 中1 | 南2 | 南3 | 東1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明 倫 |
乃 万 |
味 酒 |
中 萩 |
小 野 |
喜 多 |
西 海 |
垣 生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | − | 29 | 17 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 22 | − | 20 | 49 | 26 | 9 | − | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 21 | − | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |