愛媛県スポーツレクリエーション祭2003 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
( ミニバスケットボール ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
男子組合せ | 女子組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||
9日 | 16日 | 9日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 1 位 | 湯 築 | 22 | 中予 1 位 | 小 野 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
宮前 | 小野 | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 30 | C4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 10 位 | たちばな | 18 | 東予 8 位 | 土居北 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
A1 | 23 | C1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 5 位 | 宮 前 | 南予 4 位 | 城 辺 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | E3 | 22 | 49 | E1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
東予 1 位 | 乃 万 | 35 | 東予 3 位 | 泉 川 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | 36 | D1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 8 位 | 松 前 | 中予 6 位 | 砥部光 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | B4 | 41 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 松前 | 22 | 内子 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 3 位 | 味 酒 | 南予 3 位 | 内 子 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | E5 | 石井北 | 49 | E4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
南予 1 位 | 八幡浜 | 21 | 南予 2 位 | 喜 多 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
石井北 | 喜多 | |||||||||||||||||||||||||||||
A5 | 30 | C5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 7 位 | 砥部光 | 35 | 中予 7 位 | 伊 台 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
A2 | 38 | C2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 4 位 | 石井北 | 東予 5 位 | 小富士 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
F3 | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中予 6 位 | 伊 台 | 27 | 27 | 南予 5 位 | 三瓶東 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
B2 | 20 | D2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 9 位 | 荏 原 | 東予 7 位 | 乃 万 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | B5 | 27 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 潮見 | 38 | 久米 | |||||||||||||||||||||||||||
中予 2 位 | 潮 見 | 中予 2 位 | 久 米 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 52 | F6 | 小野 | |||||||||||||||||||||||||||
東予 1 位 | 中 萩 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
西海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
A・Bコート 松前公園体育館 | 南予 8 位 | 西 海 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
C3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
C・Dコート 県総合運動公園体育館 | 中予 5 位 | 和 気 | E2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E・Fコート 砥部町総合運動公園体育館 | 東予 6 位 | 船 木 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
D3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
南予 6 位 | 長 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | D6 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 味酒 | |||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 中予 3 位 | 味 酒 | F4 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
9日 | 16日 | 東予 2 位 | 垣 生 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
垣生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 10:00 | A6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
南予 7 位 | 広 見 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:20 | 12:20 | 中予 4 位 | 窪 田 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 | 13:30 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||
東予 4 位 | 高 津 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:50 | 15:50 | 中予 8 位 | 宮 前 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | B6 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 明倫 | |||||||||||||||||||||||||||||
南予 1 位 | 明 倫 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 |
11月16日(日) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12月7日(日) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |