![]() |
酒六酒造
京ひな 大吟醸吹毛剣 すいもうけん |
|||
---|---|---|---|---|
産地 | 愛媛県 内子町 | |||
酒質内容 | 大吟醸 | |||
酒造米 | 山田錦 | |||
精米歩合 | 40% | |||
日本酒度 | +5 | |||
酸 度 | 1.3 | |||
アルコール | 15.5度 | |||
味わい | 淡麗やや辛口 | |||
酒米の最高峰、山田錦を栽培する農家と、酒造りに徹する蔵元、酒質
|
||||
720ml ¥2.913
|
1800ml ¥5340 |
![]() |
浅舞酒造
天の戸 美稲 「無濾過生」 うましね |
|||
---|---|---|---|---|
産地 | 秋田県 | |||
酒質内容 | 純米 | |||
酒造米 | 美山錦 | |||
精米歩合 | 55% | |||
日本酒度 | ||||
酸 度 | 1.6 | |||
アルコール | 17.5度 | |||
味わい | 淡麗やや辛口 | |||
地酒人気銘柄純米酒部門全国第位にランクされました。数々の雑誌
|
||||
![]() |
浅舞酒造
天の戸 醇辛 「無濾過生」 じゅんから |
|||
---|---|---|---|---|
産地 | 秋田県 | |||
酒質内容 | 純米 | |||
酒造米 | 美山錦 | |||
精米歩合 | 55% | |||
日本酒度 | ||||
酸 度 | 1.6 | |||
アルコール | 17.5度 | |||
味わい | 淡麗やや辛口 | |||
全国品評会5年連続金賞受賞の、実力を持つ蔵元。
キメ細やか
|
||||
![]() |
池本酒造
琵琶之長寿 惚酔 ほろよい |
|||
---|---|---|---|---|
産地 | 滋賀県 | |||
酒質内容 | 純米 | |||
酒造米 | 玉 栄 | |||
精米歩合 | 65% | |||
日本酒度 | +4.0 | |||
酸 度 | 1.9 | |||
アルコール | 15.5度 | |||
味わい | 芳醇 | |||
農家が愛情を込めて育てた最高品質の酒米と蔵の伝統の「超長期も
|
||||
![]() |
平孝酒造
日高見 純米 ひだかみ |
|||
---|---|---|---|---|
産地 | 宮城県石巻市 | |||
酒質内容 | 吟醸 | |||
酒造米 | 山田錦 | |||
精米歩合 | 50% | |||
日本酒度 | +3.0 | |||
酸 度 | 1.4 | |||
アルコール | 15.5度 | |||
味わい | 旨口 | |||
「旨口酒とはまさにこれだ 。」と主張しているような吟醸酒。爽やか
|
||||