KSD53号掲載分(2000.1.30)
| ゲーム名 | スコア | スコアネーム | 備考・その他 |
|---|---|---|---|
| まじかるドロップ2 | 73,800 | SUR-R.T(犯) | ひらめきモード ALL |
| デッドオアアライブ | 2'46"30 | SUB-ZERO | バーストモード ALL |
| レイクライシス | 20,800,780 | SUR-Y.Y(や) | WR-01 ALL |
| 18,256,590 | SUR-Y.Y(や) | WR-03 ALL | |
| ソニックウイングス | 1,378,800 | SUR-R.T(犯) | AJ-37 ALL |
| 1,409,100 | SUR-R.T(犯) | F-14 ALL | |
| サイバーサイクルズ | 2'11"489 | SUR-R.T(犯) | Green Hill ALL |
| 3'55"474 | SUR-R.T(犯) | Neo-Yokohama ALL | |
| ぷよぷよSUN | 340,690 | SUR-Y.Y(や) | ALL |
| ガーディアンフォース | 9,374,450 | SUR-R.T(犯) | 1P側 ALL |
| 上海真的武勇 | 142,200 | 坂本リエ | 対戦上海 ALL |
| ブレイジングスター | 38,282,540 | SUR-Y.Y(や) | ヘルハウンド ALL |
| 40,420,090 | SUR-Y.Y(や) | ペプロス ALL | |
| 35,414,410 | SUR-R.T(犯) | ウェンディナ ALL | |
| 31,904,150 | SUR-R.T(犯) | DINO135 ALL | |
| 30,572,200 | 春麗陽子 | DINO246 ALL | |
| サイドバイサイド2 | 2'23"40 | SUR-R.T(犯) | 初級 ALL |
| 2'28"90 | SUR-R.T(犯) | 中級 ALL | |
| 3'25"40 | SUR-RAY(犯) | 上級 ALL | |
| 3'10"20 | SUR-R.T(犯) | 超上級 ALL | |
| 2'22"76 | エロトシ | 初級逆走 ALL | |
| ストリートファイターEX plus | 2,671,000 | キラトマ | 豪鬼 ALL |
| 2,631,700 | HTG-KIL | 殺リュウ ALL | |
| 2,766,400 | へ〜(罪)KIL | 春麗 ALL | |
| 2,783,100 | マダムキラートマト | サイクロンb ALL | |
| 2,588,100 | ミキ臭い-KIL(掘) | リュウ ALL | |
| 2,822,700 | 鴨下慎太郎 | ケン ALL | |
| 2,570,200 | キラトマちゃん | カイリ ALL | |
| 2,489,800 | ドリフターズ(仮)KIL | アレン ALL | |
| 2,564,100 | キラトマ | ダーク ALL | |
| 2,571,800 | ネズミキラートマト | ほくと ALL | |
| 2,338,900 | 鴨下堀太郎 | ザンギエフ ALL | |
| STREET FIGHTER zero3 | 6,110,000 | 全裸キラトマ | ソドム ALL |
| 5,363,000 | チャーターKIL | ロレント ALL | |
| 6,019,700 | ファッキンキラートマト | さくら ALL |
KSD52号掲載分(2000.12.24)
| ゲーム名 | スコア | スコアネーム | 備考・その他 |
|---|---|---|---|
| ブレイジングスター | 38,331,670 | SUR-Y.Y(や) | ペプロス ALL |
| 35,954,450 | SUR-Y.Y(や) | ヘルハウンド ALL | |
| 27,866,440 | 春麗陽子 | ウェンディナ ALL | |
| 26,871,510 | SUR-R.T(犯) | DINO246 ALL | |
| 28,484,980 | SUR-R.T(犯) | DINO135 ALL | |
| ウォーリアーブレード | 543,730 | SUR-R.T(犯) | 全面設定 ALL |
| デッドオアアライブ | 2'59"83 | SUB-ZERO | ライドウ バーストモード ALL |
| レイクライシス | 19,407,660 | SUR-Y.Y(や) | WR-01 ALL |
| 18,098,410 | SUR-Y.Y(や) | WR-03 ALL | |
| コットンII | 4,334,200 | 春麗陽子 | 2機設定 ALL |
| サムライスピリッツ斬九郎無双県 | T->おいそ | 1,511,700 | 右京 ALL |
| ぷよぷよ通 | 439,760 | S.I | 一般人部門 ALL |
| マジカルドロップ2 | 73,600 | SUR-R.T(犯) | ひらめきモード ALL |
| ストリートファイターEX plus | 2,897,300 | HTG-TAK<犯> | ガルダ ALL |
| THUNDER DRAGON II | 5,126,170 | SUR-RAY(犯) | 1P側 ALL |
| 上海真的武勇 | 140,300 | FUMIちゃん | 対戦上海 ALL |
| ヴァーチャルレーシング? | 『7分〜7分〜??』 | ミキ40歳独身処女 | 顔怒級 |
| ソニックウイングス | 1,368,800 | SUR-R.T(犯) | AJ-37 ALL |
| 1,281,100 | SUR-R.T(犯) | IDS ALL | |
| 1,371,900 | SUR-R.T(犯) | F-14 ALL |
KSD51号掲載分(2000.11.22)
| ゲーム名 | スコア | スコアネーム | 備考・その他 |
|---|---|---|---|
| サイドバイサイド2 | 2'24"83 | SUR-R.T(犯) | 初級 ALL |
| 2'31"80 | SUR-R.T(犯) | 中級 ALL | |
| 3'27"50 | SUR-RAY(犯) | 上級 ALL | |
| 3'12"43 | SUR-R.T(犯) | 超上級 ALL | |
| 3'14"06 | HTG-TAK(犯) | 超弩級 ALL | |
| レイクライシス | 19,234,840 | SUR-Y.Y(や) | WR-01 ALL |
| 19,239,060 | T->おいそ | WR-02 ALL | |
| 18,016,600 | SUR-Y.Y(や) | WR-03 ALL | |
| ソニックウイングス | 1,349,300 | SUR-R.T(犯) | AJ-37 ALL |
| 1,362,600 | SUR-R.T(犯) | F-14 ALL | |
| 1,265,800 | SUR-R.T(犯) | IDS ALL | |
| 電車でGO!! | 180.5km | GALM | 山手線 ALL |
| 162.8km | GALM | 山陰本線 ALL | |
| コットンII | 3,765,800 | 春麗陽子 | 2機設定 ALL |
| ツインイーグル2 | SUR-R.T(犯) | 5,820,810 | ALL |
| ブレイジングスター | 35,590,410 | SUR-Y.Y(や) | ペプロス ALL |
| 戦国ブレード | 841,300 | 春麗陽子 | アイン ALL |
| ストリートファイターEX plus | 2,793,000 | HTG-TAK<犯> | ガルダ ALL |
| マジカルドロップ2 | 72,200 | SUR-R.T(犯) | ひらめきモード ALL |
| 上海真的武勇 | 117,000 | HAP-善通寺 | 古典上海 8面 |
| 127,300 | FUMIちゃん | 楼蘭上海 ALL | |
| 伸びんげ! | ミキ臭い〜 | 楼蘭上海 ALL |