| 当選人及び その他の候補者 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 午後11時51分 確定 |
|||
| 当選人 | 無所属 | 宇都宮 富夫 | 1,813.000 |
| 当選人 | 公明党 | 清水 正治 | 1,700.000 |
| 当選人 | 無所属 | 中岡 庸治 | 1,428.000 |
| 当選人 | 無所属 | 上田 浩志 | 1,268.853 |
| 当選人 | 無所属 | 山本 儀夫 | 1,259.000 |
| 当選人 | 無所属 | 井上 和浩 | 1,229.000 |
| 当選人 | 無所属 | 萩森 良房 | 1,167.000 |
| 当選人 | 無所属 | 宮本 明裕 | 1,136.000 |
| 当選人 | 無所属 | 大城 一郎 | 1,064.000 |
| 当選人 | 無所属 | 兵頭 孝健 | 1,056.000 |
| 当選人 | 無所属 | 住 和信 | 1,045.000 |
| 当選人 | 無所属 | 上田 竹則 | 1,036.146 |
| 当選人 | 日本共産党 | 遠藤 素子 | 968.000 |
| 当選人 | 無所属 | 二宮 雅男 | 965.000 |
| 当選人 | 無所属 | 上脇 和代 | 943.000 |
| 当選人 | 無所属 | 舛田 尚鶴 | 917.000 |
| 当選人 | 無所属 | 魚崎 清則 | 908.000 |
| 当選人 | 無所属 | 新宮 康史 | 905.000 |
| 当選人 | 無所属 | 武田 成幸 | 794.000 |
| 当選人 | 民主党 | 都築 旦 | 785.000 |
| 当選人 | 無所属 | 松本 昭子 | 783.000 |
| 当選人 | 無所属 | 山中 隆徳 | 781.000 |
| 当選人 | 社会民主党 | 大山 政司 | 737.000 |
| 無所属 | 樋田 都 | 714.000 | |
| 無所属 | 宮崎 幸弘 | 700.000 | |
| 無所属 | 緒方 健太郎 | 590.000 | |
| 無所属 | 川口 一英 | 559.000 | |
| 無所属 | 梅田 末廣 | 372.000 | |
| 無所属 | 菊池 明 | 91.000 | |
| 計 | 得票数 | 27,713.999 | |
| 開票率 | 100% | ||
|
|
27,928票 |
|
27,714票 |
|
|
214票 |
|
0.77% |