![]() |
シャトー・カロンセギュール1997 | |
| 産地 | メドック/サン・テステフ | |
| 格付け | メドック第3級 | |
| 味わい | フルボディ | |
| ぶどう品種 | CS65%、M20%、CF15% | |
|
ソムリエT氏の独り言 |
||
|
750ml 4.980円
|
||
![]() |
レ・パゴド・ド・コス1994 | |
| 産地 | メドック/サン・テステフ | |
| 格付け | メドックAOC | |
| 味わい | フルボディ | |
| ぶどう品種 | CS65%、M20%、CF15% | |
|
ソムリエT氏の独り言 |
||
|
750ml 5.900円
|
||
![]() |
フィエフ・ド・ラグランジュ1997 | |
| 産地 | メドック/サン・テステフ | |
| 格付け | メドックAOC | |
| 味わい | フルボディ | |
| ぶどう品種 | CS65%、M20%、CF15% | |
|
ソムリエT氏の独り言 |
||
|
750ml 2.780円完売
|
||
![]() |
カリュアド・ラフィット1999 | |
| 産地 | メドック/サン・テステフ | |
| 格付け | メドックAOC | |
| 味わい | フルボディ | |
| ぶどう品種 | CS60%、M25%、CF15% | |
|
ソムリエT氏の独り言 |
||
|
750ml 5.580円
|
||
![]() |
シャトー・オー・トロショー1995 | |
| 産地 | メドック/ポムロル | |
| 格付け | メドックAOC | |
| 味わい | フルボディ | |
| ぶどう品種 | M100%、 | |
|
ソムリエT氏の独り言 |
||
|
750ml 5.800円
|
||
TOP | 焼酎 | 地酒 |ワイン | 当店紹介 | 送料等 | お支払い方法 | FAXで注文 | MAP | 通信販売法規定 |