| コンサートの足跡 | 
                
                  |  | 月 | 日 | 曜 | 内    容 | 会 場 | 備考・人数 | 
                
                  | 1996年 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 1 | 10 | 1 | 火 | 地区別同研大会 | 三崎 | 600 | 
                
                  | 2 | 10 | 20 | 日 | 野村町人権を考える町民のつどい | 野村町公会堂 | 300 | 
                
                  | 3 | 11 | 25 | 月 | 三瓶町同和教育研究大会 | 三瓶町民会館 | 300 | 
                
                  | 1997年 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 4 | 1 | 19 | 日 | 魚成小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 5 | 2 | 14 | 金 | 宇和聾学校教職員研修 | ホール | 80 | 
                
                  | 6 | 4 | 17 | 木 | 五十崎町にて | 五十崎町民会館 | 120 | 
                
                  | 7 | 10 | 19 | 日 | 野村町人権を考える町民のつどい | 野村町公会堂 | 300 | 
                
                  | 8 | 11 | 9 | 日 | 伊方町 | 町民会館 | 350 | 
                
                  | 9 | 11 | 18 | 火 | 肱川町「熱き風コンサート」 | 肱川中学校体育館 | 500 | 
                
                  | 10 | 11 | 27 | 木 | 河成小学校 | 体育館 | 60 | 
                
                  | 11 | 11 | 29 | 土 | 高山小学校 | 体育館 | 90 | 
                
                  | 12 | 11 | 30 | 日 | 野村中学校 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 13 | 12 | 4 | 木 | 八幡浜市立松陰小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 14 | 12 | 6 | 土 | 重信町同和教育大会 | 町民会館 | 400 | 
                
                  | 15 | 12 | 7 | 日 | 城川西中、魚成小学校合同 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 16 | 12 | 7 | 日 | 惣川中学校 | 体育館 | 50 | 
                
                  | 17 | 12 | 14 | 日 | ボランティアグループあさぎりの会 | 公民館 | 60 | 
                
                  | 18 | 12 | 21 | 日 | 大洲ホームクリスマス会 | 大洲ホーム | 100 | 
                
                  | 1998年 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 19 | 1 | 3 | 土 | 野村町成人式 | 野村町公会堂 | 300 | 
                
                  | 20 | 1 | 16 | 金 | FM愛媛生ラジ7時9時 生出演 | オープンスタジオ |  | 
                
                  | 21 | 2 | 1 | 日 | 遊子川小学校 | 体育館 | 60 | 
                
                  | 22 | 2 | 5 | 木 | 宇和聾学校教職員研修 | ホール | 60 | 
                
                  | 23 | 2 | 21 | 土 | 北灘公民館、隣保館学習会 | 北灘公民館 | 50 | 
                
                  | 24 | 2 | 25 | 水 | 南予福祉施設会青年部研修会 | 中央公民館 | 60 | 
                
                  | 25 | 3 | 6 | 金 | 惣川舟戸公民館学習会 | 公民館 | 60 | 
                
                  | 26 | 5 | 14 | 木 | 吉田高校 | 体育館 | 870 | 
                
                  | 27 | 5 | 17 | 日 | 長浜町豊茂小学校 | 体育館 | 60 | 
                
                  | 28 | 5 | 21 | 木 | 宇和町同和教育協議会総会 | 中央公民館 | 80 | 
                
                  | 29 | 6 | 4 | 木 | 三間町教育委員会 | 役場ホール | 80 | 
                
                  | 30 | 6 | 7 | 日 | 宇和養護教職員研修 | 体育館 | 200 | 
                
                  | 31 | 6 | 9 | 火 | 南予福祉施設レクのつどい | 育成園 | 100 | 
                
                  | 32 | 6 | 15 | 月 | 松山南高校砥部分校 | 体育館 | 270 | 
                
                  | 33 | 6 | 21 | 日 | 大洲ホームコンサート | 大洲ホーム | 100 | 
                
                  | 34 | 7 | 5 | 日 | 宇和町皆田小学校 | 体育館 | 120 | 
                
                  | 35 | 7 | 14 | 火 | 八幡浜工業高校 | 体育館 | 700 | 
                
                  | 36 | 7 | 14 | 火 | 宇和町婦人会リーダー研修会 | 公民館 | 50 | 
                
                  | 37 | 7 | 23 | 木 | 西条市教育委員会同和教育講座 | 市役所 | 100 | 
                
                  | 38 | 8 | 5 | 水 | 宇和町同和教育主任会 | 野村小体育館 | 80 | 
                
                  | 39 | 8 | 7 | 金 | 城川町教職員同和教育研修会 | 役場ホール | 150 | 
                
                  | 40 | 8 | 20 | 木 | 八幡浜管内同和教育推進主任研修 | 八幡浜教育事務所 |  | 
                
                  | 41 | 8 | 21 | 金 | 松山盲学校教職員研修 | 盲学校ホール | 90 | 
                
                  | 42 | 8 | 26 | 水 | 企業主と人事担当者啓発 | 八幡浜商工会館 | 80 | 
                
                  | 43 | 9 | 12 | 土 | 大洲市喜多小学校お月見コンサート | 校庭 | 500 | 
                
                  | 44 | 9 | 17 | 木 | 身体障害者療護施設中四国大会 | 大洲国立青年の家 | 500 | 
                
                  | 45 | 9 | 18 | 金 | 宇和島東高校 | 体育館 | 1,300 | 
                
                  | 46 | 10 | 29 | 火 | 北条市講師団研修 | 役場ホール | 120 | 
                
                  | 47 | 10 | 4 | 日 | 明浜町俵津小学校 | 体育館 | 100 | 
                
                  | 48 | 10 | 14 | 水 | 津島中学校 | 体育館 | 660 | 
                
                  | 49 | 10 | 18 | 日 | 野村町人権を考える町民のつどい | 公会堂 | 300 | 
                
                  | 50 | 10 | 25 | 日 | 宇和町明間小学校 | 体育館 | 90 | 
                
                  | 51 | 10 | 26 | 月 | 五十崎町天神小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 52 | 10 | 27 | 火 | 保内町保内中学校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 53 | 11 | 1 | 日 | 人権委員会企画、高校祭 | 中庭 |  | 
                
                  | 54 | 11 | 4 | 水 | 野村高校地域文化講演会、土居眞二 | 体育館 | 600 | 
                
                  | 55 | 11 | 5 | 木 | 河辺村、人権を考えるつどい | 体育館 | 800 | 
                
                  | 56 | 11 | 7 | 土 | 宇和町PTA連合総会 | 宇和中体育館 | 1,000 | 
                
                  | 57 | 11 | 8 | 日 | 大洲東中学校 | 体育館 | 150 | 
                
                  | 58 | 11 | 10 | 火 | 愛媛県同和教育研究大会全体会 | 県民文化会館 | 4,000 | 
                
                  | 59 | 11 | 14 | 土 | 城川東中学校 | 体育館 | 110 | 
                
                  | 60 | 11 | 20 | 金 | 川之石小学校 | 体育館 | 280 | 
                
                  | 61 | 11 | 22 | 日 | 遊子川小学校 | 体育館 | 60 | 
                
                  | 62 | 11 | 23 | 月 | 宇和町田之筋小学校 | 体育館 | 180 | 
                
                  | 63 | 12 | 1 | 火 | 南海放送ラジオエイズフォーラム | 松山女性センター | 200 | 
                
                  | 64 | 12 | 2 | 水 | 八幡浜市松陰小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 65 | 12 | 4 | 金 | 北条市北中学校 | 体育館 | 800 | 
                
                  | 66 | 12 | 5 | 土 | 野村中学校 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 67 | 12 | 5 | 土 | 南海放送ラジオエイズキャンペーン | 放送 |  | 
                
                  | 68 | 12 | 6 | 日 | 惣川小・中学校 | 体育館 | 80 | 
                
                  | 69 | 12 | 6 | 日 | 城川西中、魚成小学校合同 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 70 | 12 | 6 | 日 | フレンドシップの会 | 松山 | 50 | 
                
                  | 71 | 12 | 10 | 木 | 八幡浜市立双岩中学校 | 体育館 | 150 | 
                
                  | 72 | 12 | 11 | 金 | 大洲市立久米小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 73 | 12 | 13 | 日 | 農業小学校 | 渓筋公民館 | 50 | 
                
                  | 74 | 12 | 15 | 火 | 西条市飯岡公民館 | 公民館 | 80 | 
                
                  | 75 | 12 | 15 | 火 | 大洲市立大洲南中学校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 76 | 12 | 19 | 土 | 内子中学校 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 1999年 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 77 | 1 | 3 | 日 | 野村町成人式 | 中央公民館 | 300 | 
                
                  | 78 | 1 | 16 | 土 | 松柏中学校 | 体育館 | 350 | 
                
                  | 79 | 1 | 22 | 金 | 明浜町狩江公民館 | 公民館 | 80 | 
                
                  | 80 | 1 | 26 | 火 | 真穴・小・中学校 | 中学校体育館 | 200 | 
                
                  | 81 | 1 | 31 | 日 | 菅田小学校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 82 | 2 | 6 | 土 | 長浜町同和教育研究大会 | 町立会館 | 300 | 
                
                  | 83 | 2 | 7 | 日 | 菊間町同和教育研究大会 | 町民会館 | 600 | 
                
                  | 84 | 2 | 14 | 日 | 大洲市平野小学校 | 体育館 | 250 | 
                
                  | 85 | 2 | 16 | 火 | 久万町久万小学校 | 体育館 | 350 | 
                
                  | 86 | 2 | 20 | 土 | 南海放送ラジオエイズキャンペーン | グランフジ松山 | 200 | 
                
                  | 87 | 2 | 21 | 日 | 三瓶町同和教育研究大会 | 三瓶町文化会館 | 300 | 
                
                  | 88 | 2 | 24 | 水 | 一本松中学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 89 | 2 | 27 | 土 | ボランティアセミナー八幡浜市 | 社会福祉協議会 | 200 | 
                
                  | 90 | 3 | 2 | 火 | 北条市隣保館学習会 | 隣保館 | 150 | 
                
                  | 91 | 3 | 19 | 金 | 宇和島市遊子婦人会総会 | 公民館 | 80 | 
                
                  | 92 | 4 | 24 | 土 | 全母連、母親クラブともしび | 八幡浜文化センター | 100 | 
                
                  | 93 | 5 | 28 | 金 | 八幡浜川上小学校 | 体育館 | 100 | 
                
                  | 94 | 6 | 3 | 木 | 全同教、課題別研究会愛媛大会 | 松山コミセン | 1,000 | 
                
                  | 95 | 6 | 8 | 火 | 八幡浜社会福祉、子育てと人権 | 八幡浜文化センター | 100 | 
                
                  | 96 | 6 | 11 | 金 | 大洲高校 | 体育館 | 1,000 | 
                
                  | 97 | 6 | 18 | 金 | 西条市橘小学校 | 体育館 | 180 | 
                
                  | 98 | 6 | 20 | 日 | 大洲市粟津小学校 | 体育館 | 200 | 
                
                  | 99 | 6 | 25 | 金 | 大三島高校 | 体育館 | 180 | 
                
                  | 100 | 7 | 3 | 土 | 明浜町立高山小学校 | 体育館 | 150 | 
                
                  | 101 | 7 | 9 | 金 | 第46回四同教大会健康分科会 | 高知市人権啓発センター | 200 | 
                
                  | 102 | 7 | 13 | 火 | 北条高校 | 体育館 | 1,000 | 
                
                  | 103 | 7 | 17 | 土 | 西条市飯岡地区 | 飯岡小学校体育館 | 200 | 
                
                  | 104 | 8 | 8 | 日 | 川内町同和教育研究大会 | 町民会館 | 300 | 
                
                  | 105 | 8 | 21 | 土 | 宇和町保育セミナー | 中央公民館 | 100 | 
                
                  | 106 | 8 | 21 | 土 | 西村正記コンサート1部 | 大洲市市民会館 | 1,200 | 
                
                  | 107 | 9 | 17 | 金 | 西条市禎瑞公民館 | 禎瑞小学校体育館 | 200 | 
                
                  | 108 | 10 | 7 | 木 | 江戸岡小学校 | 体育館 | 200 | 
                
                  | 109 | 10 | 14 | 木 | 青石中学校 | 体育館 | 230 | 
                
                  | 110 | 10 | 15 | 金 | 松山星陵高校教職員研修 | 会議室 | 80 | 
                
                  | 111 | 10 | 24 | 日 | 岩城小学校 | 体育館 | 100 | 
                
                  | 112 | 10 | 29 | 金 | 今治南高校 | 体育館 | 1,300 | 
                
                  | 113 | 10 | 31 | 日 | 岡山みすず荘20周年 | ホール | 200 | 
                
                  | 114 | 11 | 5 | 金 | 宇和町1区 | 公民館 | 30 | 
                
                  | 115 | 11 | 6 | 土 | 八代中学校 | 体育館 | 600 | 
                
                  | 116 | 11 | 13 | 土 | 野村小学校 | 体育館 | 550 | 
                
                  | 117 | 11 | 13 | 土 | フレンドシップの会 韓国からのゲスト | 大洲の公民館 | 100 | 
                
                  | 118 | 11 | 14 | 日 | 野村学園文化祭 | 野村学園運動場 | 400 | 
                
                  | 119 | 11 | 17 | 水 | 遊子小学校 | 体育館 | 150 | 
                
                  | 120 | 11 | 19 | 金 | 下泊小学校 | 体育館 | 80 | 
                
                  | 121 | 11 | 20 | 土 | 中山町民大会 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 122 | 11 | 21 | 日 | 平小学校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 123 | 11 | 22 | 月 | 平城小学校 | 体育館 | 600 | 
                
                  | 124 | 11 | 23 | 火 | 伊予市第1回人権を考える市民の集い | 市民会館 | 500 | 
                
                  | 125 | 11 | 25 | 木 | 城東中学校 | 体育館 | 1,200 | 
                
                  | 126 | 11 | 26 | 金 | 長浜高校 | 体育館 | 280 | 
                
                  | 127 | 11 | 27 | 土 | 愛教研青年教職員大会 | 教育会館 | 300 | 
                
                  | 128 | 11 | 27 | 土 | 宇和島市連合婦人会 | ホテル | 250 | 
                
                  | 129 | 11 | 30 | 火 | 内海中学校 | 体育館 | 230 | 
                
                  | 130 | 12 | 1 | 水 | 西条市神戸小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 131 | 12 | 4 | 土 | 河成小学校 | 体育館 | 80 | 
                
                  | 132 | 12 | 5 | 日 | 伊予三島市人権フェア | 市民会館 | 800 | 
                
                  | 133 | 12 | 8 | 水 | 大洲市久米小学校 | 体育館 | 280 | 
                
                  | 134 | 12 | 13 | 月 | 宇和高校 | 体育館 | 800 | 
                
                  | 135 | 12 | 19 | 日 | 日吉村女性のつどい | 役場 | 300 | 
                
                  | 2000年 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 136 | 1 | 3 | 月 | 野村町成人式 | シルク館 | 230 | 
                
                  | 137 | 1 | 10 | 月 | 五十崎町成人式 | 町民会館 | 100 | 
                
                  | 138 | 1 | 29 | 土 | 城辺町同和教育大会 | 福祉センター | 600 | 
                
                  | 139 | 1 | 30 | 日 | 伯方町同和教育大会 | 町民会館 | 300 | 
                
                  | 140 | 2 | 5 | 土 | 砥部町同和教育大会 | 町民会館 | 400 | 
                
                  | 141 | 2 | 6 | 日 | 三間町立二名小学校 | 体育館 | 150 | 
                
                  | 142 | 2 | 9 | 水 | 大洲市肱北公民館 | 公民館 | 40 | 
                
                  | 143 | 2 | 15 | 火 | 宇和養護学校教職員研修会 | 音楽室 | 60 | 
                
                  | 144 | 2 | 20 | 日 | 宇和島市番城公民館 | 公民館 | 70 | 
                
                  | 145 | 2 | 25 | 金 | 松山市みどり小学校 | 体育館 | 680 | 
                
                  | 146 | 3 | 4 | 土 | 西条市立西条小学校 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 147 | 3 | 5 | 日 | 「ハッピーバースディ」上映加藤いづみさんと | 松山市民会館大ホール | 600 | 
                
                  | 148 | 3 | 15 | 水 | 愛大付属農業高校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 149 | 3 | 26 | 日 | 城辺町久良地区人権のつどい | 公民館 | 100 | 
                
                  | 150 | 4 | 22 | 土 | 北宇和郡保育セミナー総会 | 津島町中央公民館 | 300 | 
                
                  | 151 | 5 | 10 | 水 | 西条中央病院看護の会 | 西条中央病院ホール | 100 | 
                
                  | 152 | 5 | 12 | 金 | 大洲農業高校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 153 | 5 | 16 | 火 | 家族の会「のしろ会」 | 野村町中央公民館大ホール | 100 | 
                
                  | 154 | 5 | 19 | 金 | 今治東高校 | 体育館 | 1,200 | 
                
                  | 155 | 5 | 24 | 水 | 第一養護学校教職員 | 体育館 | 100 | 
                
                  | 156 | 5 | 26 | 金 | 城辺町立中浦中学校 | 体育館 | 50 | 
                
                  | 157 | 6 | 8 | 木 | 津島高校 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 158 | 6 | 12 | 月 | 宇和聾学校教職員研修 | 集会室 | 60 | 
                
                  | 159 | 6 | 14 | 水 | 第三養護学校教職員 | 体育館 | 100 | 
                
                  | 160 | 6 | 16 | 金 | 宇和島水産高校 | 体育館 | 280 | 
                
                  | 161 | 6 | 18 | 日 | 大洲市蔵川小学校 | 体育館 | 50 | 
                
                  | 162 | 6 | 22 | 木 | 松山北高校中島分校 | 体育館 | 50 | 
                
                  | 163 | 7 | 2 | 日 | 大洲市肱東中学校 | 体育館 | 600 | 
                
                  | 164 | 7 | 13 | 木 | 松山西高校 | 体育館 | 1,200 | 
                
                  | 165 | 7 | 15 | 土 | 禎瑞小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 166 | 7 | 19 | 水 | 県内身体障害者療護施設研修会 | 大洲ホーム | 50 | 
                
                  | 167 | 7 | 30 | 日 | 大洲市田の筋公民館 | 公民館 | 100 | 
                
                  | 168 | 8 | 26 | 土 | 西条市民大学講座 | 公民館 | 300 | 
                
                  | 169 | 9 | 10 | 日 | 大洲ホーム | 大洲ホーム | 200 | 
                
                  | 170 | 9 | 17 | 日 | 第一養護学校体育館落成記念講演 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 171 | 9 | 22 | 金 | 小松高校 | 体育館 | 700 | 
                
                  | 172 | 10 | 11 | 水 | 伊方中学 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 173 | 10 | 12 | 木 | 西条市神拝小学校 | 体育館 | 800 | 
                
                  | 174 | 10 | 19 | 木 | 松山東高校 | 体育館 | 1,320 | 
                
                  | 175 | 10 | 22 | 日 | 野村町第8回人権を考える町民の集い | 野村小学校体育館 | 700 | 
                
                  | 176 | 10 | 25 | 水 | 中山町成人大学 | 農業センター | 120 | 
                
                  | 177 | 10 | 29 | 日 | 八幡浜市少年ホーム | ホーム | 50 | 
                
                  | 178 | 10 | 31 | 火 | 丹原西中学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 179 | 11 | 5 | 日 | 東予工業高校文化祭記念講演 | 体育館 | 700 | 
                
                  | 180 | 11 | 7 | 火 | 八幡浜市立八代中学校 | 体育館 | 800 | 
                
                  | 181 | 11 | 10 | 金 | 野村町渓筋小学校 | 体育館 | 200 | 
                
                  | 182 | 11 | 17 | 金 | 大洲市新谷小学校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 183 | 11 | 18 | 土 | 松山市東雲高校2/3年生対象 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 184 | 11 | 19 | 日 | 大洲市大洲小学校 | 体育館 | 600 | 
                
                  | 185 | 11 | 20 | 月 | 弓削高校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 186 | 11 | 26 | 日 | 松山市勝山中学校 | 体育館 | 1,200 | 
                
                  | 187 | 11 | 29 | 水 | 東予市壬生川小学校 | 体育館 | 400 | 
                
                  | 188 | 12 | 2 | 土 | 三瓶町二木生小学校 | 体育館 | 200 | 
                
                  | 189 | 12 | 6 | 水 | 三間中学校 | 体育館 | 250 | 
                
                  | 190 | 12 | 8 | 金 | 南宇和高校 | 体育館 | 1,200 | 
                
                  | 191 | 12 | 10 | 日 | 西海中学校 | 体育館 | 70 | 
                
                  | 192 | 12 | 11 | 月 | 内海村魚神山小学校 | 体育館 | 40 | 
                
                  | 193 | 12 | 19 | 火 | 内子町程内小学校 | 体育館 | 40 | 
                
                  | 194 | 1 | 20 | 土 | 土居町関川小学校 | 体育館 | 300 | 
                
                  | 195 | 1 | 31 | 水 | 船越小学校 | 体育館 | 80 | 
                
                  | 196 | 1 | 31 | 水 | 福浦小学校 | 体育館 | 80 | 
                
                  | 197 | 2 | 5 | 月 | 肱北公民館、婦人学級 | 公民館ホール | 100 | 
                
                  | 198 | 2 | 18 | 日 | 宇和町小学校同和教育研修会 | 体育館 | 800 | 
                
                  | 199 | 2 | 23 | 金 | 聖カタリナ高校、3年生対象人権研修会 | 体育館 | 500 | 
                
                  | 200 | 2 | 25 | 日 | 長浜町櫛生福祉センター同和教育講演会 | 体育館 | 100 | 
                
                  | 201 | 2 | 25 | 日 | 中山町生涯学習研究大会 | 中山町農協会館 | 800 | 
                
                  | 203 | 3 | 10 | 土 | 宇和島市かしお生活センター | 宇和島病院、療護施設 | 80 | 
                
                  | 204 | 5 | 15 | 火 | 吉田高校同和教育講演会 | 体育館 | 820 | 
                
                  | 205 | 5 | 25 | 金 | 上浮穴高校同和教育講演会 | 体育館 | 210 | 
                
                  | 206 | 6 | 17 | 日 | 丹原東中学校同和教育講演会 | 体育館 | 380 | 
                
                  | 207 | 6 | 24 | 日 | 長浜町出海公民館 | 出海小学校体育館 | 50 | 
                
                  | 208 | 6 | 29 | 金 | 西条市橘小学校 | 体育館 | 180 | 
                
                  | 209 | 7 | 5 | 木 | 第48回四国地区人権・同和教育研究大会にて       「ともしび」が歌われる | 県民文化会館 | 4000 | 
                
                  | 210 | 8 | 8 | 水 | 野村町教職員対象同和教育研修会にて講話 | 野村町中央公民館 | 200 | 
                
                  | 211 | 8 | 10 | 金 | 今治桜井地区教職員対象同和教育研修会 | 今治市桜井公民館 | 150 | 
                
                  | 212 | 9 | 2 | 日 | 大洲ホーム創立10周年記念式典にて音楽療法の曲「ピュア」披露 | 大洲ホーム | 200 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 合      計 | 75,790 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
              
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |