|
|
月別対戦カード
|
||||||||||||||||||||||||||||
登録変更
| 月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
| 6/22 | 削除 | 大呂健二 | ホッチポッチ |
| 6/22 | 削除 | 上野生真 | ホッチポッチ |
| 6/22 | 追加 | 渡辺克臣 | ホッチポッチ |
| 6/22 | 追加 | 小寺 信 | ホッチポッチ |
| ●●● 今期展望(リーグ情報4月号より) |
| 全クラスの中でB3部が一番予想がつきにくいのではないだろうか。全然予測がつかない。強いてあげれば降格してきたとはいえ実力のあるコメッツと若いホッチポッチが有力かもしれない。しかしどこのチームにもチャンスがある。 |
| ●●● |
| 8月27日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| コメッツのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| また出直しです。すいませんボクたちのせいです。 その通り!! |
||||||||||||||||||||||||||
| ホッチポッチのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なんとか、1敗で今期を乗り切り、入れ替え戦まで、漕ぎ着けました。しかし、入れ替え戦では、過去にも痛い思いをしており、今になって、初戦のつまずきが、悔やまれます。 T君もIちゃんも随分上手くなっており、来期は、出番が多くなると思います。頑張りましょう! コメッツさん、ありがとうございました。来期も一緒のクラスになる可能性が高いと思います。今後ともよろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 8月25日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| e-Friendのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 負け街道まっしぐらの今期でした。挫けず元気出していきましょうね みんな!!(Fより) | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイアガールズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 最後の最後に勝てました。入れかえガンバります!(加藤) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ハイアガールズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 汗を流すことに慣れていない我々は市民体育館の暑さとフラジールさんの執拗なまでのレシーブに悩まされ力つきたのでした。次こそ”勝つ勝つ勝つ”(長嶋茂雄名誉監督談) | ||||||||||||||||||||||||||
| フラジールのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 暑い暑い市民体育館で、久しぶりに3−0で勝ててバンザーイ!です。おばちゃんの粘りは、すごい!!若い人にも負けまへん!(6人娘) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月30日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 壬生川羽球会Lのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤッタ〜山場を越えました!!来月も頑張りましょう。全勝も夢ではないかも〜☆ほんとに暑かったです。コメッツさんありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| コメッツのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| アツイ!アツイ!!アツイ!!! 強かった。まいりました。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月23日 | 新居浜小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ホッチポッチのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 責任者が欠席してしまいご迷惑をおかけしました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| e-Friendのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月25日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| コメッツのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 勢いに乗って来ているのでこのまま突っ走って行こう | ||||||||||||||||||||||||||
| e-Friendのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 残念でした。練習して出直します。今日はありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月25日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ハイアガールズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 壬生川羽球会Lのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 未着 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月25日 | 新居浜小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| フラジールのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 男性相手に皆よく頑張ったと思います。試合後の練習試合の方が調子良かったような・・・場所を貸してもらって、おまけに特製のとてもきれいな審判用紙まで準備していただき、いたれりつくせりのビジターさんでホームとしては恐縮です。どうもありがとうございました。楽しくバドミントンできました(^^) | ||||||||||||||||||||||||||
| ホッチポッチのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 未着 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月28日 | 新居浜小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ホッチポッチのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| やっと連敗脱出。これから、なんとか盛り返そう!! | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイアガールズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今期早くも2敗目。内容はどの試合もあと一歩なのに残念。 いつもお尻に火がつかないと頑張れないみたいです。次こそ初勝利をねらいます。 久しぶりに参戦したH友さん、来月からもお願いします。(あ) |
||||||||||||||||||||||||||
| 5月21日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| フラジールのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 「久しぶりの勝利」をあげちゃいました(^^;)場所お借りしてありがとうございました。今回はビール無理かな〜。 | ||||||||||||||||||||||||||
| コメッツのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 久しぶりの勝利です!うれしいです!大キャプテン不在の中よくがんばりました。キャプテンは今頃せと号? | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月19日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| e-Friendのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今期は出足が良くないせいかまたまた惨敗です。こんなこと、あんなこと、悔やまれることも・・・!!あったけど。気を落とさず次に向けてガンバります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 壬生川羽球会Lのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 祝2勝目☆ 今まで最下位から2番目で、入れ替え戦→残留パターンが多いので、上の入れ替え戦以上に残れるようにがんばりまっす! ひー兄ちゃん、いつも応援&アドバイザーになってくれてありがとうございます!! e-Friendさんもレディースチームだったので、とても楽しく試合させてもらいました。ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 4月30日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| コメッツのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 初戦トッパ!!出だし好調 このまま行くでぇ〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイアガールズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 初戦を飾れず残念!でもどの試合も接戦でおしかったので次の試合は頑張りたい!(あ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月28日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| e-Friendのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ご迷惑をおかけしました。残念な結果となりましたが始まったばかり・・これから1試合1試合ベストを尽くします。お互い頑張りましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| フラジールのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| すばらしいスマッシュとプレイをたくさん見せていただきました。シャトルが軽くて力の加減がわからずアウトばかりで弱りましたが何とか勝つことが出来て良かったです。e-Friendありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月16日 | 新居浜小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ホッチポッチのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 連敗記録更新中。いつになったらこのトンネルを抜けられるのか? 壬生川羽球会Lさん、10時頃まで、練習試合ありがとうございました。また、遠路ご苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 壬生川羽球会Lのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今期初戦勝ちました〜!この勢いで頑張ります=3 レディースチームは応援とテンション↑↑が上がると強いです☆ みんなで盛り上げていこうね〜!! |
||||||||||||||||||||||||||