|
|
月別対戦カード
|
|||||||||||||||||||||||
登録変更
| 月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
| 5/17 | 追加 | 斎藤七実 | GOGO'S炎 |
| 5/23 | 追加 | 森 智子 | いちごポッキー |
| ●●● 今期展望(リーグ情報4月号より) |
| 若い男性が主力なのはVりあごだけというちょっと変わったクラス。Vりあご&3つの女性主体チーム&超ベテランチームの対戦は興味津々です。優勝予想はは期待を込めてVりあごとしましょう。 |
| ●●● |
| 7月29日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GOGO'S炎のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| いくさん:1セットとれてよかったです。次は勝てるようになりたい・・・ ふさちぃ:やっとこさ勝てました。しんどかったです。本当にヘロヘロ。楽しく出来ました。ありがとうございました(^^) とも:今期最後の試合勝ててよかったです。しかし3試合ともフルセットとは・・・(−。−;)りあごさんにはコートの用意まで手伝っていただいて、本当にありがとうございましたm(--)mまた今後とも楽しい試合をよろしくお願いします(^。^)/ |
||||||||||||||||||||||||||
| VIOLETりあごのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| あ〜あ。負けちった。来期こそは・・・。林 くやしいです!!byザブングル |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月29日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 37℃を超える体育館の猛暑の中で暑さに負けず歳にも負けず今季初勝利、今後もまだまだ行ける自信がつきました。GOGO'S炎さんありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| GOGO'S炎のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ふさちぃ:年の差=経験
まだまだ未熟でした。 いくさん:なぜか相手の思う壺に・・・ とも:熟練の技に翻弄されてしまいましたf^_^;さすがですね〜我々はまだまだヒョッコです(>_<)しかし体育館は激アツ!!でした。とにかく酸素が薄っ!ウチの会社には売るほどあるのに(ノ><)ノ酸素が必要な方は我社へご用命ください(…冗談です) さつきさん、暑い中試合ありがとうございます。一から出直してきますので、またよろしくお願いしますm(__)m |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日 | 住友化学体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| VIOLETりあごのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今回はペア組みがよかったのか、なんと3タテの勝利。この調子で最終戦も頑張るぞ!! 大生院レディースのみなさん、時間いっぱい練習試合して頂きありがとうございました。 (りあご) |
||||||||||||||||||||||||||
| 大生院レディースのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 未着 | ||||||||||||||||||||||||||
| ?月?日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| さつきさんには色々とご配慮頂きありがとうございました。今日も楽しくゲームできました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 楽しく試合させてもらいました。負けたのは体育館の照明で技術は互角、次回は勝ちます。よろしく。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月27日 | 西条市総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GOGO'S炎のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 未着 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大生院レディースのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 暑い中、とても楽しく試合できました。リベンジー!!頑張って次は勝てるようにしたいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月30日 | 西条市総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GOGO'S炎のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 古巣のB4に戻っての2連勝です。このまま勝ち進んで行くゾォ〜 GOGO'S炎さん楽しいバドミントンありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日 | 大生院小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 大生院レディースのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 皆さんのパワーに押され気味でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| いい試合でした。負けましたが、次回は頑張ります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月23日 | 住友化学体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vりあごのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| やったー!!まずは一勝です。次もがんばるぞー!!リアゴさん、沢山練習試合も、していただいて、ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月25日 | 住友化学体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vりあごのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 結果報告を忘れていました、すいません。 第3ペアを後日実施予定でしたが、不戦勝となったためコメントなしです。 |
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||