![]() (株)山本精工所 -MENU- ホーム 会社概要 会社の沿革 船舶部 建設部 リース部 機械設備部 |
![]() |
携帯水深計 マリンスケール (まり助) |
即戦力!マリンスケールは、大活躍中です。
手持ち計測、潮位計測、沈下版計測、
作業船特殊計測、その他応用豊富!
特徴
仕 様 |
指 示 計 |
型式 | AP−5(携帯用トランク型) |
電源 | AC100V1φ50/60Hz 内蔵バッテリー6V(充電式) | |
表示方式 | デジタル式液晶表示 4桁 00.00m | |
プリンタ機能 | 年月日時分、測定値、サンプリングタイム、プリントアウト | |
平均値表示機能 | 瞬時及び10秒平均値、30秒平均値表示 | |
比重設定 | デジタルスイッチ 0.700〜1.200可変 | |
零調整 | デジタルスイッチ 0〜9m可変 | |
出力信号 | 0〜30mに対し0〜10VDC | |
消費電力 | バッテリー使用時連続8時間使用可能 | |
検 出 器 |
型式 | PL−430(重錘及びロープかけリング付) |
測定範囲 | 0〜30m | |
専用ケーブル | 35m付 | |
計測流体 | 清水、海水(油類も測定可能) | |
使用温度範囲 | −10℃〜60℃ | |
出力精度 | 0.5%FS |
構成品目 |
指示計箱 | アルミトランク(充電器内蔵) | 1台 | ||
検出器 | ケーブル35m付 | 1台 | ||
付属品 予備品 |
記録紙 電源ケーブル2m 非常用電池ケース ヒューズ1A5A各 出力コネクター・プラグ ケーブルバンド 表示器布バンド |
10巻 1本 1個 2本 1個 1本 1本 |