モルの体重 1 04年10月更新
1世代目の4匹
月の15日を目安に計量した。まず1年目2000年は
パパ半年 ママ半年 チェッカー・レコード半年
↓ ↓ ↓
2000年 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ミュー | 305 | 405 | 598 | 685 | 785 | 805 | 790 | 815 | 890 | 870 | 830 |
キューティ | 125 | 195 | 453 | 650 | 610 | 635 | 700 | 755 | 1035 | 745 | 740 |
チェッカー | 112 | 265 | 510 | 620 | 765 | 880 | 950 | 880 | 850 | ||
レコード | 102 | 240 | 455 | 605 | 745 | 870 | 925 | 890 | 900 |
お産の時のキューティの体重増加が分かる。1回目が6月10日、2回目が10月29日である。
♂3匹は8月には軽く♀の体重を追い越してしまった。
そして、2年目2001年は (この年の終わりに2歳前)
パパ1歳 ママ1歳 チェッカー・レコード1歳
↓ ↓ ↓
2001年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ミュー | 810 | 860 | 870 | 875 | 825 | 850 | 875 | 975 | 980 | 1075 | 1100 | 1060 |
キューティ | 1055 | 760 | 800 | 855 | 915 | 1035 | 1060 | 1120 | 1070 | 1030 | 1080 | 1050 |
チェッカー | 840 | 885 | 900 | 880 | 875 | 955 | 1060 | 1130 | 1205 | 1280 | 1300 | 1250 |
レコード | 820 | 875 | 930 | 895 | 875 | 980 | 1025 | 1170 | 1140 | 1275 | 1255 | 1220 |
キューティの3回目出産が1月25日である。4月ぐらいまで並んでいた♂3匹の体重が、ミュー(パパ)
だけ5月から置いていかれ、とうとう2002年は♀のキューティ(ママ)と並んでしまった。たぶん病気では
なく個体差と思われる。 (2002/04/09記)
そして、3年目2002年は (この年の終わりに3歳前)
パパ2歳 ママ2歳 チェッカー・レコード2歳
↓ ↓ ↓
2002年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ミュー | 1055 | 1045 | 1080 | 1060 | 1045 | 1065 | 1075 | 1070 | 1090 | 1040 | 1030 | 1010 |
キューティ | 1060 | 1060 | 1050 | 1045 | 1080 | 1060 | 1085 | 1110 | 1100 | 1020 | 1010 | 1020 |
チェッカー | 1300 | 1220 | 1300 | 1260 | 1260 | 1230 | 1265 | 1300 | 1260 | 1170 | 1100 | 1155 |
レコード | 1235 | 1255 | 1220 | 1155 | 1135 | 1200 | 1200 | 1060 | 1080 | 1100 | 1090 | 1090 |
2002年夏にレコードが急激に体重減、一番軽かったミューより軽くなった。
10月2`秤に替えたので1`秤より微妙に少な目の記録。
年末の減少は飼育係の入院とも関係あり。餌が少なかったのかも。
(2003/06/15記)
そして、4年目2003年は (この年の終わりに4歳前)
パパ3歳 ママ3歳 チェッカー・レコード3歳
↓ ↓ ↓
2003年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ミュー | 970 | 965 | 1000 | 1050 | 1035 | 1040 | 1050 | 1000 | 1030 | 1020 | 1030 | 970 |
キューティ | 1030 | 1000 | 1035 | 1040 | 1100 | 1070 | 1030 | 1000 | 1010 | 1020 | 1020 | 1010 |
チェッカー | 1100 | 1150 | 1140 | 1200 | 1210 | 1140 | 1090 | 1070 | 1110 | 1210 | 1090 | 1050 |
レコード | 1110 | 1125 | 1130 | 1130 | 1200 | 1210 | 1190 | 1180 | 1140 | 1160 | 1100 | 1060 |
2月飼育係の退院により、増加傾向。だが、3歳近くあるいは3歳を超えると、1300gまで届かず、
1200gがせいぜいかもしれない。
(2003/06/15記)
11/02に量った16匹モルのうち5ヶ月に満たないチャミー♀・チャメー♀を除いた、大人モルの
平均体重を出してみた。
大人モル14匹の平均は1,068g、パパ・ミュー(1,075g)が一番近い代表格である。
(2003/11/04記)
10月下旬から始めた「牧草中心、ペレットを止める」食事で体重が減り始めた。
(2003/12/15記)
5年目2004年は (この年の終わりに5歳前)
パパ4歳 ママ4歳 チェッカー・レコード4歳
↓ ↓ ↓
2004年 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ミュー | 970 | 1030 | 990 | 1000 | 1110 | 980 | 810 | 860 | 905 | 870 | 925 |
キューティ | 1010 | 1030 | 1000 | 990 | 1075 | 1000 | 890 | 830 | 850 | 840 | 720 |
チェッカー | 1050 | 1030 | 1000 | 980 | 1050 | 1005 | 950 | 985 | 975 | 970 | 954 |
レコード | 1060 | 1150 | 1055 | 1060 | 1035 | 1010 | 960 | 985 | 1005 | 1015 | 1040 |
牧草中心の食事に身体が慣れたのか体重が上向きに。 (2004/01/15)
また、若干下降気味。 (2004/02/15)
まだ不明だったカイセンダニの症状が5月から出だし、6月は最悪状態に。ミューとレコードは
スキニー状態に、キューティは痙攣が起きた。カイセンダニは完治したが、その後遺症で後ろ足が
麻痺したキューティ♀の体重が減少し出した。 (2004/10/15)
2世代目の1組3匹 2世代2組4匹 3組3匹 3世代2匹+2匹
へ