モルの体重 4 04年10月更新
2世代目の3組3匹
2001年1月25日誕生。3回目の出産で、ずうずうしく生まれた日から赤ちゃんを計量。
一日5gずつが10gずつになり20gと、どんどん大きくなっていった。
生まれた日 3日目 7日目
↓ ↓ ↓
2001年 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
ビリー | 110 | 115 | 121 | 135 | 145 | 155 | 160 | 180 | |
キャロ | 85 | 92 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | 155 | |
リリア | 80 | 87 | 95 | 105 | 115 | 125 | 130 | 150 | |
キューティ | 1100 | 830 | 830 | 805 | 820 | 815 | 815 | 815 |
キューティ・ママと比べるとこんなに違う。
1年間を通すと6月28日に不妊手術をした後ビリー♂が脱腸になったので7月体重が減った。
可哀想なくらいに下半身がやせ細った。
誕生月
↓
2001年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ビリー | 310 | 420 | 550 | 615 | 745 | 585 | 760 | 820 | 935 | 990 | 1000 | |
キャロ | 270 | 315 | 510 | 690 | 690 | 730 | 805 | 820 | 900 | 910 | 925 | |
リリア | 290 | 410 | 600 | 620 | 730 | 730 | 865 | 925 | 1030 | 1050 | 1050 |
2002年 (この年の終わりに2歳手前)
1歳
↓
2002年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ビリー | 1020 | 1040 | 1020 | 1030 | 1060 | 1030 | 1110 | 1070 | 1120 | 1020 | 1050 | 950 |
キャロ | 930 | 965 | 980 | 950 | 920 | 910 | 990 | 955 | 985 | 980 | 960 | 1005 |
リリア | 1100 | 1085 | 1095 | 1090 | 1100 | 1130 | 1155 | 1070 | 1145 | 1100 | 1100 | 1080 |
12月キャロ♀が初めて1`台突破。(10月2`秤に替えた) (2003/06/15記)
2003年 (この年の終わりに3歳手前)
2歳
↓
2003年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ビリー | 990 | 1015 | 1080 | 1110 | 1130 | 1140 | 1110 | 1060 | 1080 | 1120 | 1120 | 1060 |
キャロ | 990 | 1000 | 1035 | 1080 | 1090 | 1070 | 1060 | 1010 | 1005 | 1050 | 1080 | 1040 |
リリア | 1110 | 1080 | 1115 | 1140 | 1170 | 1140 | 1160 | 1120 | 1140 | 1100 | 1165 | 1120 |
去年よく股関節を痛めたビリー♂が今年はよく歩き、6月リリア♂に追いついた。
キャロ♀はほとんど1`台。
(2003/06/15記)
11/02に量った♂モル8匹の平均は1,114g、ビリー♂(1,130g)が代表。
(2003/11/04記)
10月下旬から始めた「牧草中心、ペレットを止める」食事で体重が減り始めた。
(2003/12/15記)
2004年 (この年の終わりに4歳手前)
3歳
↓
2004年 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ビリー | 1060 | 1100 | 1010 | 810 | 905 | 760 | 800 | 835 | 770 | 700 | 710 |
キャロ | 1040 | 1050 | 1030 | 1030 | 1110 | 1025 | 1040 | 1000 | 970 | 940 | 900 |
リリア | 1120 | 1160 | 1130 | 1100 | 1135 | 1140 | 1080 | 1060 | 1010 | 990 | 930 |
元気はつらつ世代、健康である。 (2004/01/15)
リリア♂がボスのヒーロー♂(1110g)を抜いた。次期ボス候補。 (2004/02/15)
5月から始まったカイセンダニには3匹ともやられなかったが、ビリー♂が9月初めに結石と診断
される。持ち直したが、なかなか体重は戻らず。 (2004/10/15)
1世代4匹 2世代1組3匹 2組4匹
3世代目の2匹+2匹
へ