モルの体重 3 04年10月更新
2世代目の2組4匹
2000年10月29日誕生。2回目の出産で人間もキューティ・ママも慣れたので少しこまめに
計量してみた。ママの大きさと比べてみる。
2000年 | 31 | 05 | 12 | 21 | 03 | 14 |
コーヒー | 105 | 145 | 200 | 290 | 365 | 430 |
ミューティ | 125 | 175 | 240 | 295 | 352 | |
サミー | 120 | 115 | 230 | 270 | 300 | |
プッチー | 115 | 120 | 240 | 290 | 345 | |
キューティ | 770 | 690 | 745 | 785 | 725 | 740 |
さすが♂のコーヒーはでかい。
2001年 (この年の10/29 に1歳)
1歳
↓
2001年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
コーヒー | 595 | 690 | 700 | 740 | 740 | 790 | 850 | 985 | 910 | 1025 | 1040 | 1060 |
ミューティ | 422 | 550 | 590 | 655 | 700 | 735 | 740 | 820 | 830 | 875 | 875 | 870 |
サミー | 420 | 580 | 720 | 585 | 640 | 700 | 700 | 755 | 740 | 760 | 780 | 800 |
プッチー | 427 | 550 | 630 | 660 | 695 | 800 | 795 | 865 | 890 | 940 | 940 | 910 |
1年でコーヒーはキューティ・ママの体重1,050gに追いついてしまった。サミーの体重増加(3月)
は出産のため。 (2002/04/15記)
2002年 (この年の10/29 に2歳)
2歳
↓
2002年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
コーヒー | 1050 | 1060 | 1095 | 1085 | 1099 | 1125 | 1155 | 1110 | 1115 | 1100 | 1080 | 1020 |
ミューティ | 980 | 890 | 900 | 895 | 915 | 925 | 920 | 925 | 950 | 970 | 920 | 900 |
サミー | 765 | 775 | 800 | 830 | 815 | 810 | 835 | 825 | 825 | 810 | 820 | 835 |
プッチー | 930 | 920 | 935 | 970 | 970 | 975 | 1030 | 1015 | 995 | 910 | 960 | 960 |
細めのミューティが1月だけ太めのプッチーを追い抜いた。サミーは若くして赤ちゃんを産んだ
為か小柄である。6月コーヒー初めての1100g台。7・8月プッチーが3姉妹の中で1`台突破。 (10月2`秤に替えた) (2003/06/15記)
2003年 (この年の10/29 に3歳)
3歳
↓
2003年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
コーヒー | 1010 | 990 | 990 | 1030 | 1080 | 1050 | 1060 | 1050 | 1070 | 820 | ||
ミューティ | 920 | 900 | 900 | 920 | 950 | 960 | 920 | 940 | 960 | 950 | 970 | 950 |
サミー | 800 | 850 | 800 | 835 | 880 | 850 | 830 | 830 | 810 | 840 | 785 | 800 |
プッチー | 950 | 930 | 910 | 940 | 950 | 940 | 930 | 920 | 930 | 940 | 950 | 880 |
2歳を過ぎた辺りから全員が若干低めに落ち着いて来た。1kgを過ぎていたプッチーも1kg以下に。
(2003/06/15記)
コーヒー♂は10/10に体重の減少に気づき、16日間の通院、原因が不明のまま10/25に逝く。
(2003/11/07記)
11/02に量った♀モル6匹の平均は1,007g、ミューティ♀(1,000g)が代表だった。
(2003/11/04記)
10月下旬から始めた「牧草中心、ペレットを止める」食事で体重が減り始めた。
(2003/12/15記)
2004年 (この年の10/29 に4歳)
4歳
↓
2004年 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ミューティ | 950 | 950 | 940 | 935 | 970 | 960 | 960 | 945 | 970 | 910 | 880 |
サミー | 800 | 850 | 830 | 815 | 875 | 815 | 800 | 800 | 820 | 805 | 790 |
プッチー | 880 | 910 | 880 | 860 | 885 | 865 | 860 | 820 | 830 | 825 | 805 |
牧草中心の食事でも慣れてきた様子、順調。 (2004/01/15)
昨年より体重差が無くなって来ている。 (2004/02/15)
5月から発生し出したカイセンダニ、6月にはサミーがひどく他の2匹には現れず。
(2004/10/15)
1世代4匹 2世代1組3匹
2世代目の3組3匹 3世代2匹+2匹
へ